Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M-ce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Rajlich, Iweta | 2406 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 4 | |||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | 2209 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 9 | |||||
3 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2376 | ½ | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 2 | |||||
4 | WGM | Majdan-Gajewska, Joanna | 2383 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 1 | |||||
5 | WIM | Gasik, Anna | 2238 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | |||||
6 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2360 | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 3 | |||||
7 | WGM | Przeździecka, Marta | 2286 | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | 2,5 | 6 | |||||
8 | GM | Soćko, Monika | 2451 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 3,0 | 5 | |||||
9 | WIM | Matras-Clement, Agnieszka | 2274 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | 2,5 | 7 | |||||
10 | WIM | Worek, Joanna | 2312 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2,0 | 8 |
środa, 17 kwietnia 2013
Ostatnia Ania ograła pierwszą Joannę w Chorzowie
Mistrzostwa Polski do lat 14
Dziewczynki do lat 14
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I+ | MARCZUK, Anna | MP | 1749 | KKSz Kraków | 8,0 | 41,50 | 53,00 | 7 | 1,96 | |||
2 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | DS | 1794 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 7,0 | 39,00 | 51,00 | 6 | 0,57 | |||
3 | I+ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1747 | GKSz Solny Grzybowo | 6,5 | 40,00 | 52,00 | 6 | 0,40 | |||
4 | I+ | KUBICKA, Anna | SL | 1686 | KS Carbo-Gliwice Gliwice | 6,5 | 37,50 | 48,00 | 6 | 0,71 | |||
5 | I | PAROL, Pola | MA | 1638 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6,5 | 35,50 | 46,00 | 6 | 0,52 | |||
6 | I | POSUNIAK, Weronika | SK | 1540 | KMKSz Victoria Kielce | 6,0 | 35,50 | 46,00 | 5 | 1,63 | |||
7 | I | OLECHNICKA, Karolina | PO | 1665 | SKF Korsarz Gdynia | 6,0 | 33,50 | 42,50 | 6 | -0,68 | |||
8 | II+ | TOPOLAN, Agata | LU | 1449 | MKS Start Lublin | 5,5 | 38,00 | 49,00 | 4 | 2,72 | |||
9 | I | KOZUBAL, Aleksandra | PK | 1477 | UKS SP 1 Brzozów | 5,5 | 37,50 | 49,50 | 5 | 1,95 | |||
10 | I | KONOPACKA, Martyna | SL | 1674 | MKSz Rybnik | 5,5 | 35,50 | 45,50 | 5 |
Mistrzostwa Polski do lat 12 - wyniki końcowe
Dziewczynki do lat 12
M | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Woj. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | 1825 | KP | UKS OPP Toruń | 7,0 | 39,50 | 50,50 | 6 | -0,54 | |||
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | 1576 | MP | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7,0 | 39,50 | 50,50 | 6 | 1,17 | |||
3 | I | KACZMARSKA, Joanna | 1642 | MA | UKS MDK Otwock | 7,0 | 38,00 | 49,00 | 7 | 0,33 | |||
4 | II+ | GUZIK, Natalia | 1389 | LD | UKS Piątka Wieluń | 6,5 | 32,50 | 42,50 | 6 | 2,05 | |||
5 | I | TRUSZ, Julia | 1495 | OP | UKS Rodło Opole | 6,0 | 34,50 | 44,00 | 4 | 0,08 | |||
6 | II | SZELĄG, Zuzanna | 1415 | WP | LKS Chrobry Gniezno | 6,0 | 33,50 | 43,00 | 5 | 0,70 | |||
7 | II+ | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | 1367 | ZP | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6,0 | 33,00 | 42,00 | 4 | 1,16 | |||
8 | I | MOŚCICKA, Pola | 1429 | MA | UKS Szachylice Chylice | 6,0 | 32,00 | 42,00 | 6 | 0,17 | |||
9 | I | FREJ, Zofia | 1545 | DS | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 6,0 | 31,50 | 42,00 | 6 | -0,37 | |||
10 | II | RUDZIŃSKA, Michalina | 1369 | PL | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6,0 | 31,00 | 40,00 | 5 | 2,00 | |||
Po dwóch rundach w mistrzostwach Chin pań
![]() |
Shen Yang |
M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 2.00 | 2 | |||||||||
2 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.50 | 2 | |||||||||
3 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | * | ½ | 1 | 1.5 | 0.0 | 1.50 | 1 | |||||||||
4 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 1.25 | 0 | |||||||||
5 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | ½ | * | ½ | 1.0 | 0.5 | 0.75 | 0 | |||||||||
6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | |||||||||
WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 1 | ||||||||||
8 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 1 | ||||||||||
9 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | 0 | * | ½ | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||
Lei Tingjie | 2232 | CHN | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |||||||||||
11 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | 0.50 | 0 | |||||||||
12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)