| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WIM | Zhu Jiner | 2439 | CHN | * | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 35,00 | 6 | |
| 2 | WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,5 | 33,25 | 6 | |
| 3 | IM | Guo Qi | 2361 | CHN | 0 | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 0,0 | 26,00 | 5 | |
| 4 | WGM | Huang Qian | 2440 | CHN | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 0,5 | 27,25 | 2 | |
| 5 | WFM | Ning Kaiyu | 2256 | CHN | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 0,5 | 26,75 | 4 | |
| 6 | WGM | Zhai Mo | 2365 | CHN | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 0,5 | 22,25 | 2 | |
| 7 | IM | Shen Yang | 2449 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 0,5 | 19,25 | 2 | |
| 8 | Ren Xiaoyi | 2261 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 1,5 | 17,50 | 2 | ||
| 9 | Zhang Lanlin | 2181 | CHN | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 4,0 | 1,0 | 22,25 | 2 | ||
| 10 | WIM | Chu Ruotong | 2180 | CHN | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 0 | 4,0 | 0,5 | 18,75 | 2 | |
| 11 | WGM | Ni Shiqun | 2439 | CHN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | 3,5 | 0,0 | 15,25 | 2 | |
| 12 | WIM | Qiu Mengjie | 2219 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 3,0 | 0,0 | 11,50 | 2 |
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Chin 2019. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ch Chin 2019. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 21 maja 2019
Mistrzostwa Chin pań na rundę przed końcem
środa, 15 maja 2019
2019 Chinese chess championship (Women) po pięciu rundach (startuje zaplecze)
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WFM | Xiao Yiyi | 2290 | CHN | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 0,0 | 7,75 | 4 | ||||||
| 2 | WIM | Zhu Jiner | 2439 | CHN | * | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 0,0 | 6,25 | 3 | ||||||
| 3 | Ren Xiaoyi | 2261 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 6,25 | 2 | |||||||
| 4 | WGM | Huang Qian | 2440 | CHN | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 1,0 | 7,00 | 2 | ||||||
| 5 | IM | Guo Qi | 2361 | CHN | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 0,0 | 5,50 | 2 | ||||||
| 6 | WFM | Ning Kaiyu | 2256 | CHN | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 2,5 | 1,0 | 7,50 | 2 | ||||||
| 7 | IM | Shen Yang | 2449 | CHN | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | 0,0 | 4,25 | 1 | ||||||
| 8 | WIM | Chu Ruotong | 2180 | CHN | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 2,0 | 0,5 | 4,25 | 1 | ||||||
| WGM | Ni Shiqun | 2439 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 0,5 | 4,25 | 1 | |||||||
| 10 | Zhang Lanlin | 2181 | CHN | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1,5 | 0,0 | 4,50 | 0 | |||||||
| 11 | WGM | Zhai Mo | 2365 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | 0,0 | 2,75 | 1 | ||||||
| 12 | WIM | Qiu Mengjie | 2219 | CHN | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,0 | 1,75 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




