Nona Gaprindashvili wiecznie młoda! |
Klasyfikacja 50+
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 7 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2196 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
2 | 9 | WGM | Bogumil Tatiana | RUS | 2150 | 4,5 | 0,0 | 16,5 | 17,0 |
3 | 1 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2349 | 4,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 |
4 | 8 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2174 | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 16,0 |
5 | 12 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2051 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 22,0 |
6 | 4 | WIM | Krasenkova Ilena | RUS | 2231 | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 21,0 |
7 | 3 | WGM | Grabuzova Tatiana | RUS | 2289 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
8 | 6 | WIM | Sirotkina Nina | RUS | 2198 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,0 |
9 | 15 | WIM | Wagner-Michel Annett | GER | 2016 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
10 | 2 | IM | Schleining Zoya | GER | 2344 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 |
11 | 14 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 2022 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 15,5 |
12 | 11 | WIM | Jicman Ligia-Letitia | ROU | 2070 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 |
13 | 10 | WFM | Birkholz Olga | GER | 2071 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,0 |
14 | 5 | WGM | Sheremetieva Marina | MDA | 2214 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 |
15 | 18 | Baliuniene Margarita | DEN | 1919 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | |
16 | 16 | CM | Milligan Helen | NZL | 1940 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 18,5 |
17 | 13 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2033 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 |
18 | 17 | WFM | Adoamnei Roxana-Antonela | ROU | 1930 | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 |
19 | 19 | Radu Eudochia | ROU | 1748 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
20 | 20 | Heid Magdalene | GER | 0 | 2,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
21 | 21 | Monastyrenko Nataliya | RUS | 0 | 1,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 |
Loc | Nr.start | Numele | FED | Rtg. | Pct. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2275 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 |
2 | 5 | WIM | Burchardt Brigitte | GER | 2082 | 4,5 | 0,0 | 17,5 | 18,0 |
3 | 10 | Pancu Aureliana-Eugenia | ROU | 1833 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 21,0 | |
4 | 2 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2152 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
5 | 4 | WGM | Kozlovskaya Valentina | RUS | 2130 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 19,5 |
6 | 9 | WFM | Dotan Valeria | ISR | 1873 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,5 |
7 | 3 | WIM | Titorenko Natalia I | RUS | 2135 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 21,5 |
8 | 6 | WIM | Sorokina Tamara | RUS | 2064 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
9 | 7 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 1981 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 |
10 | 8 | Serjmyadag Damdin | MGL | 1874 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
11 | 11 | Bujinlkham Purevdorj | MGL | 1794 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 14,5 | |
12 | 13 | Abdikasova Panu | KAZ | 1563 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 13,5 | |
13 | 14 | Hrivnakova Anna | SVK | 1548 | 2,5 | 1,0 | 14,0 | 16,0 | |
14 | 15 | Gandelman Ita | ISR | 1525 | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 16,0 | |
15 | 12 | Hoose Hannelore | GER | 1654 | 1,0 | 0,0 | 14,5 | 16,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz