2 | Wikar Martyna | 1388 | POL | ½ | 0.5 | 26 | 0 | 30 | 0.00 | Girls8 | |
11 | Czernikowska Laura | 0 | POL | 1 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
15 | Gaj Magdalena | 0 | POL | 0 | 0.0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
44 | Slusarczyk Milena | 0 | POL | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0 | 0.00 | Girls8 | |
8 | Harazinska Magdalena | 1610 | POL | 1 | 1.0 | 8 | 0 | 15 | 0.00 | Girls10 | |
8 | WFM | Sliwicka Alicja | 1839 | POL | ½ | 0.5 | 42 | 0 | 15 | -4.95 | Girls12 |
23 | Kaczmarska Joanna | 1700 | POL | ½ | 0.5 | 43 | 0 | 15 | -4.65 | Girls12 | |
38 | Kucharska Honorata | 1639 | POL | 1 | 1.0 | 29 | 0 | 15 | 0.00 | Girls12 | |
63 | Guzik Natalia | 1477 | POL | 1 | 1.0 | 38 | 0 | 15 | 12.45 | Girls12 | |
71 | Trembowiecka-Wysota Aleksandr | 1408 | POL | 0 | 0.0 | 75 | 0 | 15 | -2.40 | Girls12 | |
11 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1949 | POL | 1 | 1.0 | 10 | 0 | 15 | 2.40 | Girls14 |
24 | Marczuk Anna | 1802 | POL | 1 | 1.0 | 18 | 0 | 15 | 3.15 | Girls14 | |
28 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 1790 | POL | ½ | 0.5 | 40 | 0 | 15 | -4.95 | Girls14 |
33 | Antolak Julia | 1753 | POL | 1 | 1.0 | 25 | 0 | 15 | 1.50 | Girls14 | |
44 | Kaniewska Emilia | 1711 | POL | 0 | 0.0 | 57 | 0 | 15 | -1.80 | Girls14 | |
46 | Kubicka Anna | 1706 | POL | 0 | 0.0 | 58 | 0 | 15 | -2.10 | Girls14 | |
52 | Parol Pola | 1656 | POL | ½ | 0.5 | 43 | 0 | 15 | 4.80 | Girls14 | |
66 | Kozubal Aleksandra | 1555 | POL | 0 | 0.0 | 72 | 0 | 15 | -3.00 | Girls14 | |
9 | WCM | Wozniak Mariola | 2047 | POL | 0 | 0.0 | 41 | 0 | 15 | -11.70 | Girls16 |
11 | Harazinska Ewa | 2030 | POL | ½ | 0.5 | 31 | 0 | 15 | -4.80 | Girls16 | |
47 | Jedrocha Katarzyna | 1746 | POL | 0 | 0.0 | 50 | 0 | 15 | -2.70 | Girls16 | |
8 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2145 | POL | 1 | 1.0 | 7 | 0 | 15 | 2.55 | Girls18 |
niedziela, 29 września 2013
Wyniki polskich juniorek w ME w Budvie
Hinduska wygra GP w Taszkiencie. Jutro ostatnia runda.
![]() |
Antoaneta Stefanova w jednym ruchu podstawiła całą partię Xue Zhao |
S | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | z. | SB. | ||
1 | 2 | GM | Koneru Humpy | 2607 | IND | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 6 | 33,00 | |
2 | 5 | GM | Dronavalli Harika | 2475 | IND | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 4 | 31,00 | |
3 | 8 | IM | Khotenashvili Bela | 2514 | GEO | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5 | 27,75 | |
4 | 3 | GM | Lagno Kateryna | 2532 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 3 | 30,25 | |
5 | 7 | GM | Zhao Xue | 2579 | CHN | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 5 | 23,75 | |
6 | 11 | WGM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 3 | 27,75 | |
7 | 10 | WGM | Girya Olga | 2439 | RUS | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 3 | 19,25 | |
8 | 12 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2495 | RUS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 3 | 21,25 | |
9 | 1 | GM | Danielian Elina | 2470 | ARM | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2 | 18,50 | |
4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2496 | BUL | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 18,50 | ||
11 | 6 | WGM | Muminova Nafisa | 2293 | UZB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3 | 2 | 12,25 | |
12 | 9 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2307 | KAZ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.5 | 0 | 8,75 |
Historia mistrzostw Europy juniorek - Polska 10 złotych medali - czy będzie jedenasty w Budvie?
Alicja Śliwicka dwa lata temu zdobyła ostatni złoty medal dla Polski |
Year | Location | U8 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1992 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1993 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1995 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1997 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2000 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2003 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2004 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Subskrybuj:
Posty (Atom)