| Marysi Muzychuk nie było w składzie Ukrainek a Ania oddała walkower!!??  | 
| 4 | Rtg | - | 19 | Rtg | 3½: ½ | |||||||
| 4.1 | GM | 
  | 2445 | - | WGM | 
  | 2355 | 1 - 0 | ||||
| 4.2 | WGM | 
  | 2439 | - | WFM | 
  | 2206 | 1 - 0 | ||||
| 4.3 | IM | 
  | 2389 | - | WFM | 
  | 2192 | 1 - 0 | ||||
| 4.4 | WGM | 
  | 2392 | - | WIM | 
  | 2231 | ½ - ½ | 
| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 12 | SRB | Serbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,0 | |
| 2 | 15 | ITA | Italy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4,0 | |
| 3 | 1 | GEO | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,5 | |
| 4 | 4 | POL | Poland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,5 | |
| 5 | 2 | RUS | Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | |
| 6 | 5 | FRA | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | |
| 7 | 11 | ESP | Spain | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | |
| 8 | 13 | AZE | Azerbaijan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | |
| 9 | 14 | TUR | Turkey | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3,0 | |
| 10 | 3 | UKR | Ukraine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,5 | |
| 11 | 6 | ARM | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,5 | |
| 12 | 8 | ROU | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2,5 | |
| 13 | 7 | GER | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 14 | 9 | HUN | Hungary | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 15 | 10 | NED | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 16 | 22 | MNE | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 17 | 24 | SUI | Switzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 18 | 25 | LTU | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 2,0 | |
| 19 | 18 | ENG | England | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | |
| 20 | 21 | LAT | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | |
| 21 | 23 | NOR | Norway | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | |
| 22 | 17 | GRE | Greece | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| 23 | 20 | SLO | Slovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| 24 | 26 | DEN | Denmark | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| 25 | 28 | BEL | Belgium | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| 26 | 29 | ISL | Iceland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,0 | |
| 27 | 16 | CZE | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | |
| 28 | 19 | AUT | Austria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,5 | |
| 29 | 27 | SWE | Sweden | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 30 | FIN | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0,0 | 
| No. | SNo | Team | MP | Res. | : | Res. | MP | Team | SNo | ||
| 1 | 11 | Spain | 2 | : | 2 | Serbia | 12 | ||||
| 2 | 15 | Italy | 2 | : | 2 | Azerbaijan | 13 | ||||
| 3 | 1 | Georgia | 2 | : | 2 | Turkey | 14 | ||||
| 4 | 3 | Ukraine | 2 | : | 2 | Poland | 4 | ||||
| 5 | 6 | Armenia | 2 | : | 2 | Russia | 2 | ||||
| 6 | 5 | France | 2 | : | 2 | Romania | 8 | ||||
| 7 | 7 | Germany | 1 | : | 1 | Switzerland | 24 | ||||
| 8 | 9 | Hungary | 1 | : | 1 | Lithuania | 25 | ||||
| 9 | 22 | Montenegro | 1 | : | 1 | Netherlands | 10 | ||||
| 10 | 28 | Belgium | 0 | : | 0 | England | 18 | ||||
| 11 | 21 | Latvia | 0 | : | 0 | Iceland | 29 | ||||
| 12 | 23 | Norway | 0 | : | 0 | Czech Republic | 16 | ||||
| 13 | 17 | Greece | 0 | : | 0 | Austria | 19 | ||||
| 14 | 27 | Sweden | 0 | : | 0 | Slovenia | 20 | ||||
| 15 | 30 | Finland | 0 | : | 0 | Denmark | 26 | 
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | n | w | we | w-we | K | +/- | |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2534 | UKR | 14111330 | - | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0,0 | |
| 3 | GM | Zhukova Natalia | 2480 | UKR | 14101513 | ½ | 0,5 | 1 | 2356 | 0 | 1 | 0,5 | 0,67 | -0,17 | 10 | -1,7 | |
| 4 | GM | Ushenina Anna | 2438 | UKR | 14110911 | 1 | 1,0 | 1 | 2106 | 0 | 1 | 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |
| 5 | IM | Gaponenko Inna | 2401 | UKR | 14101181 | 1 | 1,0 | 1 | 2072 | 0 | 1 | 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,2 | |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz