![]() |
| Bela Khotenashvili (Gruzja) wygrała pierwszą szachownicę! |
| 1. CS Politehnica - Aqua Carpatica Iasi (Śr.Rg.:2293, Kapitan: Ungureanu Vlad / TB 1: 16 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
| 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2455 | GEO | 13602640 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,0 | 8 | 2113 | 10 | 6,9 | |
| 2 | IM | Bulmaga Irina | 2420 | ROU | 13903063 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 8 | 2041 | 10 | 0,4 | |
| 3 | IM | L'ami Alina | 2303 | ROU | 1210246 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 8 | 1947 | 10 | 10,2 | |
| 4 | WFM | Lehaci Miruna-Daria | 1995 | ROU | 1234765 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | 1812 | 40 | 16,4 | |
| 2. CSM Bucuresti (Śr.Rg.:2321, Kapitan: Castellanos Rodrigues, Renier / TB 1: 14 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
| 1 | IM | Cornette Deimante | 2413 | LTU | 12802859 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6,5 | 8 | 2118 | 10 | 5,1 | |
| 2 | IM | Peptan Corina-Isabela | 2399 | ROU | 1201930 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2094 | 10 | -10,2 | |||
| 3 | WIM | Sgircea Silvia-Raluca | 2221 | ROU | 1213776 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 5 | 1987 | 20 | -28,4 | ||||
| 4 | WGM | Ionescu Irina | 2249 | ROU | 1204750 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1941 | 20 | 10,0 | ||||
| 5 | WFM | Cosman Andreea-Marioara | 2146 | ROU | 1217968 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 1906 | 20 | -4,8 | |||
| 6 | Ciocan Maria-Alexandra | 1954 | ROU | 1227130 | 1 | 1 | 2,0 | 2 | 1335 | 40 | 6,4 | ||||||||
| 3. CS Studentesc Medicina Timisoara (Śr.Rg.:2329, Kapitan: Marasescu Ioan / TB 1: 11 / TB 2: 0) | |||||||||||||||||||
| Szach | Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | rtg+/- | |
| 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2453 | GER | 4641833 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 6 | 2243 | 10 | -4,6 | |||
| 2 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2341 | ROU | 1201590 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 2187 | 10 | 1,3 | ||||
| 3 | WGM | Sandu Mihaela | 2275 | ROU | 1204327 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 1932 | 20 | 8,6 | ||||
| 4 | WIM | Dragomirescu Angela | 2247 | ROU | 1209914 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 6 | 1958 | 20 | -5,4 | |||
| 5 | Stanciu Ioana-Georgiana | 2005 | ROU | 1202294 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 5 | 1791 | 20 | -6,0 | |||||
| 6 | Jakab Kincso | 1928 | ROU | 1232002 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,0 | 5 | 1620 | 40 | -71,6 | |||||



