![]() |
| Magda Pawicka i Ola Pastuszka |
| Stół | Pkt. | Nr | Białe | Wynik | Czarne | Nr | Pkt. | Stół |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 1 | PAWICKA, Magdalena | - | ROSZKIEWICZ, Zofia | 8 | 6.0 | 1 |
| 2 | 5.5 | 10 | SIEKAŃSKA, Maria | - | OBORSKA, Magda | 6 | 5.5 | 2 |
| 3 | 5.5 | 4 | TOKARZ, Izabela | - | KOWALCZYK, Barbara | 2 | 5.0 | 3 |
| 4 | 5.0 | 11 | GRZESIK, Nikola | - | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | 18 | 5.0 | 4 |
| 5 | 5.0 | 19 | KOMOROWSKA, Nadia | - | SZCZOTKA, Klara | 14 | 5.0 | 5 |
| 6 | 5.0 | 27 | PAŁEJKO, Maria | - | PUDEŁKO, Magdalena | 15 | 5.0 | 6 |
| 7 | 4.5 | 13 | KRZANOWSKA, Liliana | - | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | 21 | 5.0 | 7 |
| 8 | 4.5 | 22 | PASTUSZKO, Katarzyna | - | PIECZEWSKA, Jadwiga | 44 | 4.5 | 8 |
| 9 | 4.5 | 45 | DALLEMURA, Julia | - | JANIKOWSKA, Wiktoria | 24 | 4.5 | 9 |
| 10 | 4.0 | 3 | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | - | KANDUŁA, Jaśmina | 26 | 4.0 | 10 |





