Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME rapid 2017. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą ME rapid 2017. Pokaż wszystkie posty
poniedziałek, 23 października 2017
niedziela, 22 października 2017
Ania Muzychuk Mistrzynią Europy w szachach szybkich na rok 2017. Monika Soćko szósta. Gratulacje!!
| SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 2 | GM | Muzychuk Anna | ACP | UKR | 2594 | 9,0 | 64,5 | 75,5 | 2629 | 2629 | 11 | 9 | 8,39 | 0,61 | 20 | 12,2 |
| 2 | 4 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2577 | 8,5 | 65,0 | 76,0 | 2598 | 2598 | 11 | 8,5 | 7,85 | 0,65 | 20 | 13,0 | |
| 3 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | ACP | RUS | 2462 | 8,0 | 67,0 | 79,5 | 2491 | 2491 | 11 | 8 | 7,28 | 0,72 | 20 | 14,4 |
| 4 | 24 | WGM | Guichard Pauline | FRA | 2285 | 8,0 | 67,0 | 77,5 | 2552 | 2552 | 11 | 8 | 3,78 | 4,22 | 20 | 84,4 | |
| 5 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | ACP | RUS | 2612 | 8,0 | 63,5 | 75,0 | 2430 | 2430 | 11 | 8 | 9,29 | -1,29 | 20 | -25,8 |
| 6 | 15 | GM | Socko Monika | ACP | POL | 2390 | 7,5 | 67,5 | 77,0 | 2450 | 2450 | 11 | 7,5 | 6,16 | 1,34 | 20 | 26,8 |
| 7 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | ACP | RUS | 2447 | 7,5 | 65,0 | 75,5 | 2497 | 2497 | 11 | 7,5 | 6,37 | 1,13 | 20 | 22,6 |
| 8 | 18 | IM | Savina Anastasia | ACP | RUS | 2376 | 7,5 | 64,0 | 74,0 | 2457 | 2457 | 11 | 7,5 | 5,76 | 1,74 | 20 | 34,8 |
| 9 | 14 | WGM | Girya Olga | ACP | RUS | 2405 | 7,5 | 63,0 | 74,0 | 2437 | 2437 | 11 | 7,5 | 6,47 | 1,03 | 20 | 20,6 |
| 10 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | ACP | GER | 2457 | 7,5 | 62,5 | 73,5 | 2423 | 2423 | 11 | 7,5 | 7,62 | -0,12 | 20 | -2,4 |
| 11 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2296 | 7,5 | 59,5 | 69,5 | 2353 | 2353 | 11 | 7,5 | 6,05 | 1,45 | 20 | 29,0 | |
| 12 | 31 | WFM | Gvanceladze Anna | RUS | 2225 | 7,5 | 59,0 | 66,5 | 2292 | 2292 | 11 | 7,5 | 5,32 | 2,18 | 20 | 43,6 | |
| 13 | 3 | GM | Gunina Valentina | ACP | RUS | 2577 | 7,0 | 70,5 | 83,5 | 2488 | 2488 | 11 | 7 | 7,85 | -0,85 | 20 | -17,0 |
| 14 | 12 | IM | Skripchenko Almira | FRA | 2423 | 7,0 | 68,5 | 79,0 | 2446 | 2446 | 11 | 7 | 6,25 | 0,75 | 20 | 15,0 | |
| 15 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2528 | 7,0 | 63,5 | 74,5 | 2429 | 2429 | 11 | 7 | 8,02 | -1,02 | 20 | -20,4 | |
| 16 | 5 | GM | Stefanova Antoaneta | ACP | ECX | 2536 | 7,0 | 63,0 | 73,0 | 2349 | 2349 | 11 | 7 | 8,94 | -1,94 | 20 | -38,8 |
| 17 | 17 | IM | Gaponenko Inna | ACP | UKR | 2383 | 7,0 | 62,5 | 72,0 | 2405 | 2405 | 11 | 7 | 6,19 | 0,81 | 20 | 16,2 |
| 18 | 19 | IM | Milliet Sophie | ACP | FRA | 2375 | 7,0 | 60,0 | 69,5 | 2285 | 2285 | 11 | 7 | 7,26 | -0,26 | 20 | -5,2 |
| 19 | 39 | WIM | Navrotescu Andreea-Cristiana | FRA | 2130 | 7,0 | 60,0 | 67,0 | 2163 | 2163 | 10 | 6 | 4,23 | 1,77 | 20 | 35,4 | |
| 20 | 36 | WIM | Narva Mai | EST | 2155 | 7,0 | 59,0 | 68,0 | 2335 | 2335 | 10 | 6 | 2,66 | 3,34 | 20 | 66,8 |
| 32 | 25 | IM | Szczepkowska Karina | POL | 2271 | 6,0 | 61,0 | 71,5 | 2239 | 2239 | 11 | 6 | 5,95 | 0,05 | 20 | 1,0 |
One zagrają o laury mistrzostw Europy pań w Monte Carlo. Kojarzenie ostatniej rundy
| 1 | 24 | WGM | Guichard Pauline | 2285 | 8 | 8 | GM | Muzychuk Anna | 2594 | 2 | |
| 2 | 4 | GM | Lagno Kateryna | 2577 | 8 | 7½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | 1 | |
| 3 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 7 | 7½ | WGM | Kulon Klaudia | 2296 | 22 | |
| 4 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2447 | 7 | 7 | WGM | Girya Olga | 2405 | 14 | |
| 5 | 3 | GM | Gunina Valentina | 2577 | 6½ | 7 | IM | Savina Anastasia | 2376 | 18 | |
| 6 | 17 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | 6½ | 6½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2536 | 5 | |
| 7 | 27 | WFM | Haussernot Cecile | 2254 | 6½ | 6½ | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | 8 | |
| 8 | 9 | GM | Sebag Marie | 2452 | 6½ | 6½ | WFM | Gvanceladze Anna | 2225 | 31 | |
| 9 | 12 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | 6½ | 6½ | IM | Collas Silvia | 2269 | 26 | |
| 10 | 15 | GM | Socko Monika | 2390 | 6½ | 6½ | IM | Cornette Deimante | 2310 | 20 |
Klaudia Kulon w przedostatniej rundzie rozgromiła w Monte Carlo jedną z faworytek Valentinę Guninę
Kulon, Klaudia (POL) - Gunina, Valentina (RUS)
Monte Carlo ME rapid 22.10.2017 X runda
A15
1. c4 Nf6 2. g3 e6 3. Bg2 c5 4. e4 Nc6 5. Nc3 Be7 6. Nge2 O-O 7. O-O d6 8. d4 cxd4 9. Nxd4 Ne5 10. b3 Bd7 11. f4 Ng6 12. Kh1 a6 13. Bb2 Qb8 14. a4 Qc7 15. g4 e5 16. g5 Ng4 17. Nd5 Qc5 18. Nf5 Nf2+ 19. Rxf2 Qxf2 20. Nfxe7+ Kh8 21. Ba3 exf4 22. Bxd6 Nh4 23. Qf1 Qc2 24. Nxf4 Bc6 25. Nxc6 Rfe8 26. Nd4 Qb2 27. Rd1 b5 28. c5 bxa4 29. bxa4 Qb4 30. Nd5 Qxa4 31. Nb6 1:0
Monte Carlo (mistrzostwa Europy pań - rapid) - kojarzenie VI rundy
![]() |
| Ania Muzychuk będzie przeciwniczką Moniki Soćko w VI rundzie |
| 1 | 6 | GM | Dzagnidze Nana | 2528 | 4½ | 5 | GM | Gunina Valentina | 2577 | 3 | |
| 2 | 2 | GM | Muzychuk Anna | 2594 | 4 | 4 | GM | Socko Monika | 2390 | 15 | |
| 3 | 4 | GM | Lagno Kateryna | 2577 | 4 | 4 | WGM | Dornbusch Tatiana | 2302 | 21 | |
| 4 | 7 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2462 | 4 | 4 | WFM | Gvanceladze Anna | 2225 | 31 | |
| 5 | 20 | IM | Cornette Deimante | 2310 | 4 | 4 | GM | Sebag Marie | 2452 | 9 | |
| 6 | 10 | WGM | Pogonina Natalija | 2447 | 4 | 4 | IM | Gaponenko Inna | 2383 | 17 | |
| 7 | 30 | WGM | Doluhanova Evgeniya | 2234 | 4 | 4 | IM | Skripchenko Almira | 2423 | 12 | |
| 8 | 8 | IM | Paehtz Elisabeth | 2457 | 3½ | 3½ | FM | Paasikangas-Tella Johanna | 2243 | 28 | |
| 9 | 24 | WGM | Guichard Pauline | 2285 | 3½ | 3½ | IM | Turova Irina | 2421 | 13 | |
| 10 | 14 | WGM | Girya Olga | 2405 | 3½ | 3½ | WIM | Sirotkina Nina | 2131 | 38 | |
| 11 | 18 | IM | Savina Anastasia | 2376 | 3½ | 3½ | IM | Milliet Sophie | 2375 | 19 | |
| 12 | 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2612 | 3 | 3½ | WGM | Maisuradze Nino | 2287 | 23 | |
| 13 | 41 | WFM | Froewis Annika | 2106 | 3 | 3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2437 | 11 | |
| 14 | 22 | WGM | Kulon Klaudia | 2296 | 3 | 3 | WFM | Narva Regina | 1989 | 51 | |
| 15 | 48 | Kolba Anastasiya | 2011 | 3 | 3 | IM | Szczepkowska Karina | 2271 | 25 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







