| M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 1 | Ukraine | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 137.5 | 20.0 | |
| 2 | 6 | Armenia | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 140.5 | 21.0 | |
| 3 | 3 | Georgia | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 144.0 | 18.0 | |
| 4 | 2 | Russia | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 141.0 | 19.0 | |
| 5 | 4 | Poland | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 115.0 | 16.0 | |
| 6 | 11 | Bulgaria | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 99.5 | 15.5 | |
| 7 | 16 | Lithuania | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 98.5 | 17.0 | |
| 8 | 13 | Poland III | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 94.5 | 15.0 | |
| 9 | 18 | Czech Republic | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 90.5 | 17.0 | |
| 10 | 10 | Romania | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 98.0 | 17.5 | |
| 11 | 25 | Poland Futures | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 88.0 | 15.0 | |
| 12 | 8 | Hungary | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 81.5 | 15.0 | |
| 13 | 14 | Netherlands | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 78.5 | 15.5 | |
| 14 | 15 | Israel | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 102.5 | 15.5 | |
| 15 | 5 | Germany | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 89.0 | 15.0 | |
| 16 | 9 | Spain | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 84.5 | 13.0 | |
| 17 | 12 | Serbia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 82.5 | 14.0 | |
| 18 | 24 | Belarus | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 71.0 | 13.0 | |
| 19 | 19 | Austria | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63.0 | 11.0 | |
| 20 | 17 | Azerbaijan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 70.5 | 13.0 | |
| 21 | 21 | Greece | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 67.0 | 12.0 | |
| 22 | 30 | Belgium | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 55.5 | 10.5 | |
| 23 | 23 | England | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 22.5 | 8.0 | |
| 24 | 7 | France | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 79.5 | 13.5 | |
| 25 | 27 | Slovenia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 68.5 | 12.5 | |
| 26 | 20 | Italy | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 63.5 | 14.0 | |
| 27 | 26 | Switzerland | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39.0 | 12.5 | |
| 28 | 29 | Norway | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 38.0 | 9.0 | |
| 29 | 28 | Turkey | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 66.5 | 13.5 | |
| 30 | 32 | Iceland | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 47.0 | 10.0 | |
| 31 | 22 | Croatia | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 36.0 | 8.0 | |
| 32 | 31 | Finland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 34.5 | 8.5 |
| Kasia Toma jest prawdziwą opoką Polski III |
| 5. Poland (Śr.Rg.:2410, Kapitan: Matlak Marek / TB 1: 10 / TB 2: 115) | |||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | +/- | |||||||||
| 1 | GM | Socko Monika | 2431 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 7 | 2456 | 2558 | 12.5 | ||||||
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2383 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 2425 | 2482 | 8.4 | |||||||
| 3 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2420 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2372 | 2285 | -7.5 | |||||||||
| 4 | IM | Rajlich Iweta | 2404 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 2422 | 2335 | -4.0 | |||||||||
| 5 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5.0 | 7 | 2320 | 2478 | 14.9 | ||||||
| 8. Poland III (Śr.Rg.:2324, Kapitan: Toma Katarzyna / TB 1: 9 / TB 2: 94.5) | |||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | Rp | +/- | ||||||||
| 1 | WIM | Worek Joanna | 2336 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 7 | 2413 | 2413 | 10.4 | ||||||
| 2 | WGM | Kadziolka Beata | 2327 | ½ | ½ | 1.0 | 2 | 2429 | 0 | 4.1 | |||||||||||
| 3 | IM | Dworakowska Joanna | 2326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 2338 | 2266 | -4.3 | ||||||||
| 4 | WGM | Bartel Marta | 2308 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 7 | 2283 | 2283 | -2.4 | ||||||
| 5 | WGM | Toma Katarzyna | 2282 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.0 | 7 | 2225 | 2383 | 15.4 | ||||||
| 11. Poland Futures (Śr.Rg.:2176, Kapitan: Swic Waldemar / TB 1: 8 / TB 2: 88) | |||||||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Śr.Rg. | Rp | +/- | ||||||||
| 1 | WIM | Kulon Klaudia | 2276 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 2353 | 2478 | 23.9 | ||||||
| 2 | WIM | Iwanow Anna | 2206 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 7 | 2370 | 2268 | 7.1 | |||||
| 3 | WFM | Wisniowska Klaudia | 2153 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 7 | 2274 | 2324 | 23.3 | |||||
| 4 | WCM | Wozniak Mariola | 2069 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2255 | 2062 | -1.8 | ||||||||
| 5 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1982 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 2171 | 2507 | 36.3 | ||||||||
| Lilit Mkrtchian (Armenia) |
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | Rp | |
| 1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2447 | Armenia | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | 2630 |
| 2 | GM | Ushenina Anna | 2492 | Ukraine | 6.0 | 7 | 85.7 | 2 | 2626 |
| 3 | IM | Khotenashvili Bela | 2524 | Georgia | 6.0 | 7 | 85.7 | 3 | 2622 |
| 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2510 | Russia | 5.5 | 6 | 91.7 | 2 | 2687 |
| 5 | IM | Muzychuk Mariya | 2491 | Ukraine | 5.5 | 6 | 91.7 | 3 | 2747 |
| 6 | WIM | Haast Anne | 2262 | Netherlands | 5.5 | 6 | 91.7 | 3 | 2535 |
| 7 | WIM | Sikorova Olga | 2278 | Czech Republic | 5.5 | 6 | 91.7 | 4 | 2447 |
| 8 | GM | Cmilyte Viktorija | 2506 | Lithuania | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | 2589 |
| 9 | WGM | Daulyte Deimante | 2336 | Lithuania | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 | 2477 |
| 10 | GM | Danielian Elina | 2457 | Armenia | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | 2643 |
| 11 | GM | Lagno Kateryna | 2542 | Ukraine | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | 2565 |
| 12 | GM | Sebag Marie | 2510 | France | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | 2525 |
| 13 | WIM | Havlikova Kristyna | 2237 | Czech Republic | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | 2426 |
| 14 | IM | Matnadze Ana | 2373 | Spain | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | 2447 |
| 15 | IM | Galojan Lilit | 2301 | Armenia | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | 2434 |
| 16 | WIM | Brunello Marina | 2248 | Italy | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | 2346 |
| 17 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2382 | Poland | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2478 |
| 18 | WGM | Toma Katarzyna | 2282 | Poland III | 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2383 |
| 19 | WGM | L'ami Alina | 2361 | Romania | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | 2472 |
| 20 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2326 | Romania | 4.5 | 6 | 75.0 | 3 | 2362 |
| 21 | WGM | Rudolf Anna | 2281 | Hungary | 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | 2332 |
| 22 | Tsolakidou Stavroula | 2117 | Greece | 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | 2324 | |
| 23 | GM | Socko Monika | 2431 | Poland | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | 2558 |
| 24 | GM | Dzagnidze Nana | 2556 | Georgia | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | 2541 |
| 25 | GM | Gunina Valentina | 2509 | Russia | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | 2484 |
| 26 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2291 | Turkey | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | 2435 |
| 27 | WGM | Srebrnic Ana | 2198 | Slovenia | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | 2380 |
| 28 | WIM | Kulon Klaudia | 2276 | Poland Futures | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | 2478 |
| 29 | WIM | Seps Monika | 2260 | Switzerland | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | 2391 |
| 30 | WIM | Vasiliev Olga | 2282 | Israel | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | 2376 |
| Nr | SNr | Drużyna | Pkt | MP | Wyn. | : | Wyn. | MP | Pkt | Drużyna | SNr | ||
| 1 | 1 | Ukraine | 20 | 13 | : | 11 | 21 | Armenia | 6 | ||||
| 2 | 2 | Russia | 19 | 10 | : | 10 | 18 | Georgia | 3 | ||||
| 3 | 11 | Bulgaria | 15½ | 9 | : | 10 | 16 | Poland | 4 | ||||
| 4 | 18 | Czech Republic | 17 | 9 | : | 9 | 17 | Lithuania | 16 | ||||
| 5 | 13 | Poland III | 15 | 9 | : | 8 | 17½ | Romania | 10 | ||||
| 6 | 25 | Poland Futures | 15 | 8 | : | 8 | 15 | Hungary | 8 | ||||
| 7 | 14 | Netherlands | 15½ | 8 | : | 7 | 15½ | Israel | 15 | ||||
| 8 | 12 | Serbia | 14 | 7 | : | 7 | 15 | Germany | 5 | ||||
| 9 | 24 | Belarus | 13 | 7 | : | 7 | 13 | Spain | 9 | ||||
| 10 | 21 | Greece | 12 | 6 | : | 7 | 11 | Austria | 19 | ||||
| 11 | 23 | England | 8 | 6 | : | 6 | 13 | Azerbaijan | 17 | ||||
| 12 | 20 | Italy | 14 | 5 | : | 6 | 10½ | Belgium | 30 | ||||
| 13 | 29 | Norway | 9 | 5 | : | 5 | 13½ | France | 7 | ||||
| 14 | 26 | Switzerland | 12½ | 5 | : | 5 | 12½ | Slovenia | 27 | ||||
| 15 | 31 | Finland | 8½ | 2 | : | 4 | 13½ | Turkey | 28 | ||||
| 16 | 22 | Croatia | 8 | 2 | : | 3 | 10 | Iceland | 32 |



