![]() |
| Elina Danielian dziś pokonała Nadię Kosintsevą |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Rank | TB1 | TB2 | ||
| 1 | GM | Elina Danielian | 2484 | ARM | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 1 | 0 | 12 | ||||||
| 2 | GM | Humpy Koneru | 2589 | IND | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 5 | 0.5 | 9.75 | ||||||
| 3 | WGM | Betul Cemre Yildiz | 2333 | TUR | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | ||||||
| 4 | GM | Tatiana Kosintseva | 2532 | RUS | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 10 | 0.5 | 5 | ||||||
| 5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2508 | LTU | ½ | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 0.5 | 11 | ||||||
| 6 | GM | Nadezhda Kosintseva | 2528 | RUS | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 7 | 0.5 | 8 | ||||||
| 7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2518 | BUL | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 0.5 | 7.25 | ||||||
| 8 | GM | Keteryana Lahno | 2546 | UKR | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 0.5 | 11 | ||||||
| 9 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2457 | RUS | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 10 | IM | Alisa Galliamova | 2484 | RUS | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 11 | 0 | 3.5 | ||||||
| 11 | GM | Hou Yifan | 2623 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | * | 3 | 6 | 0.5 | 8.25 | ||||||
| 12 | GM | Anna Muzychuk | 2598 | SLO | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 4 | 3 | 0.5 | 10.75 |



