Pokazywanie postów oznaczonych etykietą DME pań 2011. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą DME pań 2011. Pokaż wszystkie posty
niedziela, 13 listopada 2011
sobota, 12 listopada 2011
piątek, 11 listopada 2011
Tak w Grecji grały Rosjanki - drużynowe mistrzynie Europy na rok 2011
| Kosintseva Nadezhda GM 2546 RUS Rp:2524 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 68 | WIM | Porat Maya | 2299 | ISR | 2199 | 2.5 | w 1 | 1 |
| 2 | 60 | GM | Hoang Thanh Trang | 2446 | HUN | 2352 | 3.0 | s ½ | 1 |
| 3 | 104 | WGM | L'ami Alina | 2364 | ROU | 2308 | 3.0 | w 1 | 1 |
| 4 | 133 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 2632 | 5.0 | s 0 | 1 |
| 5 | 45 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 2593 | 5.0 | s 0 | 1 |
| 6 | 98 | GM | Socko Monika | 2479 | POL | 2505 | 5.5 | w 1 | 1 |
| 7 | 1 | GM | Danielian Elina | 2507 | ARM | 2488 | 5.0 | s ½ | 1 |
| 8 | 40 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5.5 | w 1 | 1 |
| 9 | 6 | IM | Moser Eva | 2448 | AUT | 2414 | 5.0 | w ½ | 1 |
| Kosintseva Tatiana GM 2526 RUS Rp:2559 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 69 | WIM | Efroimski Marsel | 2230 | ISR | 2245 | 4.0 | s 1 | 2 |
| 2 | 62 | WGM | Rudolf Anna | 2347 | HUN | 2286 | 3.5 | w 1 | 2 |
| 3 | 105 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2335 | ROU | 2199 | 1.5 | s 1 | 2 |
| 4 | 136 | GM | Zhukova Natalia | 2427 | UKR | 2304 | 2.5 | w 1 | 2 |
| 5 | 46 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | 2392 | 4.5 | w ½ | 2 |
| 6 | 100 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2326 | POL | 2524 | 5.5 | s ½ | 2 |
| 7 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 2424 | 5.5 | w ½ | 2 |
| 8 | 41 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4.5 | s ½ | 2 |
| Gunina Valentina IM 2514 RUS Rp:2440 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 66 | IM | Borsuk Angela | 2257 | ISR | 2406 | 3.5 | w ½ | 3 |
| 2 | 63 | WGM | Gara Ticia | 2375 | HUN | 2204 | 3.0 | s ½ | 3 |
| 3 | 106 | WIM | Bulmaga Irina | 2334 | ROU | 2468 | 6.5 | w 1 | 3 |
| 4 | 134 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | 2285 | 2.5 | s 1 | 3 |
| 6 | 101 | WGM | Majdan-Gajewska Joanna | 2386 | POL | 2392 | 4.0 | w 0 | 3 |
| 8 | 42 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5.5 | w ½ | 3 |
| 9 | 7 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2276 | AUT | 2160 | 3.0 | s 1 | 2 |
| Kosteniuk Alexandra GM 2439 RUS Rp:2575 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 2 | 64 | IM | Gara Anita | 2340 | HUN | 2329 | 4.5 | w 1 | 4 |
| 3 | 107 | WGM | Voicu-Jagodzinsky Carmen | 2300 | ROU | 2290 | 3.0 | s 1 | 4 |
| 4 | 135 | IM | Muzychuk Mariya | 2460 | UKR | 2468 | 5.5 | w ½ | 4 |
| 5 | 48 | WGM | Paikidze Nazi | 2422 | GEO | 2249 | 1.5 | s 1 | 3 |
| 6 | 102 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2379 | POL | 2513 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 7 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2383 | ARM | 2265 | 3.5 | s ½ | 3 |
| 9 | 9 | WFM | Newrkla Katharina | 2131 | AUT | 2259 | 6.0 | w 1 | 3 |
| Pogonina Natalija WGM 2451 RUS Rp:2518 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 67 | WIM | Vasiliev Olga | 2305 | ISR | 2283 | 6.0 | s ½ | 4 |
| 5 | 49 | IM | Melia Salome | 2392 | GEO | 2460 | 5.0 | w 1 | 4 |
| 7 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2315 | ARM | 2266 | 3.0 | w 1 | 4 |
| 8 | 43 | IM | Collas Silvia | 2287 | FRA | 2210 | 2.5 | s 1 | 4 |
| 9 | 138 | WFM | Novkovic Julia | 2089 | AUT | 2061 | 1.5 | s ½ | 4 |
Jola i Karina wypełniły w Grecji normy na męskiego IM
| Soćko Monika GM 2479 POL Rp:2505 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 20 | WGM | Golubenko Valentina | 2293 | CRO | 2321 | 3.5 | w 1 | 1 |
| 2 | 45 | GM | Dzagnidze Nana | 2516 | GEO | 2593 | 5.0 | s ½ | 1 |
| 3 | 123 | WIM | Seps Monika | 2198 | SUI | 2092 | 1.5 | s 1 | 1 |
| 4 | 15 | GM | Stefanova Antoaneta | 2531 | BUL | 2440 | 3.5 | w ½ | 1 |
| 5 | 40 | IM | Milliet Sophie | 2386 | FRA | 2477 | 5.5 | s ½ | 1 |
| 6 | 108 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2546 | RUS | 2524 | 5.5 | s 0 | 1 |
| 7 | 133 | GM | Lahno Kateryna | 2549 | UKR | 2632 | 5.0 | w 1 | 1 |
| 8 | 25 | WGM | Kulovana Eva | 2297 | CZE | 2399 | 3.5 | w ½ | 1 |
| 9 | 1 | GM | Danielian Elina | 2507 | ARM | 2488 | 5.0 | s ½ | 1 |
| Zawadzka Jolanta WGM 2326 POL Rp:2524 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 21 | WIM | Franciskovic Borka | 2280 | CRO | 2234 | 3.0 | s 1 | 2 |
| 2 | 46 | IM | Javakhishvili Lela | 2475 | GEO | 2392 | 4.5 | w 0 | 2 |
| 4 | 19 | WGM | Videnova Iva | 2297 | BUL | 2482 | 6.0 | s ½ | 2 |
| 5 | 41 | WGM | Maisuradze Nino | 2315 | FRA | 2364 | 4.5 | w ½ | 2 |
| 6 | 109 | GM | Kosintseva Tatiana | 2526 | RUS | 2559 | 6.0 | w ½ | 2 |
| 7 | 136 | GM | Zhukova Natalia | 2427 | UKR | 2304 | 2.5 | s 1 | 2 |
| 8 | 26 | WGM | Nemcova Katerina | 2276 | CZE | 2374 | 5.0 | s 1 | 2 |
| 9 | 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2469 | ARM | 2424 | 5.5 | w 1 | 2 |
| Majdan-Gajewska Joanna WGM 2386 POL Rp:2392 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 22 | WGM | Medic Mirjana | 2236 | CRO | 2197 | 3.5 | w 0 | 3 |
| 3 | 124 | WIM | Heinatz Dr Gundula | 2205 | SUI | 2305 | 5.0 | w ½ | 2 |
| 5 | 42 | WGM | Guichard Pauline | 2305 | FRA | 2385 | 5.5 | s 1 | 3 |
| 6 | 110 | IM | Gunina Valentina | 2514 | RUS | 2440 | 4.5 | s 1 | 3 |
| 7 | 137 | IM | Ushenina Anna | 2463 | UKR | 2538 | 6.0 | w ½ | 3 |
| 8 | 27 | WIM | Havlikova Kristyna | 2285 | CZE | 2283 | 4.5 | w 1 | 3 |
| 9 | 3 | IM | Galojan Lilit | 2383 | ARM | 2265 | 3.5 | s 0 | 3 |
| Szczepkowska-Horowska Karina WGM 2379 POL Rp:2513 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 1 | 23 | WIM | Saric Kristina | 2255 | CRO | 2119 | 2.5 | s 1 | 4 |
| 2 | 48 | WGM | Paikidze Nazi | 2422 | GEO | 2249 | 1.5 | s 1 | 3 |
| 3 | 125 | De Seroux Camille | 2056 | SUI | 2128 | 3.5 | s 1 | 3 | |
| 4 | 16 | WGM | Voiska Margarita | 2328 | BUL | 2220 | 2.5 | w 1 | 3 |
| 5 | 43 | IM | Collas Silvia | 2287 | FRA | 2210 | 2.5 | w 1 | 4 |
| 6 | 112 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2439 | RUS | 2575 | 5.5 | w ½ | 4 |
| 7 | 135 | IM | Muzychuk Mariya | 2460 | UKR | 2468 | 5.5 | s 0 | 4 |
| 9 | 4 | WGM | Kursova Maria | 2315 | ARM | 2266 | 3.0 | w ½ | 4 |
| Toma Katarzyna WIM 2297 POL Rp:2224 | |||||||||
| Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Rp | Pts. | Res. | Bo. | |
| 2 | 47 | IM | Khurtsidze Nino | 2440 | GEO | 2573 | 6.5 | w 0 | 4 |
| 3 | 126 | Stoeri Laura | 1939 | SUI | 1987 | 3.0 | w 1 | 4 | |
| 4 | 18 | WGM | Nikolova Adriana | 2286 | BUL | 2340 | 4.5 | s 1 | 4 |
| 8 | 28 | WIM | Olsarova Tereza | 2232 | CZE | 2275 | 4.0 | s 0 | 4 |
Nasze panie wygrały siedemnaście partii, siedem przegrały i dwanaście zremisowały.
Gratulacje od Czytelników "Królowych szachów".
Subskrybuj:
Posty (Atom)





