| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | WGM | Saunina Ludmila | W | RUS | 2274 | 5.0 | 0.0 | 19.0 | |
| 2 | GM | Gaprindashvili Nona | W | GEO | 2360 | 4.5 | 0.0 | 17.0 | |
| 3 | WIM | Strutinskaya Galina N | W | RUS | 2277 | 4.5 | 0.0 | 16.0 | |
| 4 | WFM | Melashvili Nino | W | GEO | 2106 | 4.5 | 0.0 | 15.5 | |
| 5 | WIM | Miednikova Swietlana | W | RUS | 2165 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | |
| 6 | WGM | Khmiadashvili Tamar | W | GEO | 2166 | 4.0 | 0.0 | 15.5 | |
| 7 | WGM | Fatalibekova Elena | W | RUS | 2285 | 4.0 | 0.0 | 15.0 | |
| 8 | WGM | Kozlovskaya Valentina | W | RUS | 2281 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | |
| WIM | Bilunova Rimma I | W | RUS | 2151 | 4.0 | 0.0 | 14.5 | ||
| 10 | WIM | Titorenko Natalia I | W | RUS | 2143 | 4.0 | 0.0 | 13.0 |
poniedziałek, 21 listopada 2011
Gruzińsko rosyjskie mistrzostwa świata pań (seniorek) po sześciu rundach
Mistrzostwa świata pań w słusznym wieku po pięciu rundach
![]() |
| Po lewej Nona Gaprindashvili |
| Rk. | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | WGM | Saunina Ludmila | W | RUS | 2274 | 4.5 | 0.0 | 14.0 | |
| 2 | GM | Gaprindashvili Nona | W | GEO | 2360 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | |
| 3 | WIM | Miednikova Swietlana | W | RUS | 2165 | 3.5 | 0.0 | 13.0 | |
| 4 | WIM | Thipsay Bagyashree Sathe | W | IND | 2152 | 3.5 | 0.0 | 12.5 | |
| 5 | WIM | Strutinskaya Galina N | W | RUS | 2277 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | |
| WGM | Khmiadashvili Tamar | W | GEO | 2166 | 3.5 | 0.0 | 11.5 | ||
| 7 | WGM | Fatalibekova Elena | W | RUS | 2285 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | |
| WFM | Bogumil Tatiana | W | RUS | 2115 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | ||
| WFM | Melashvili Nino | W | GEO | 2106 | 3.5 | 0.0 | 11.0 | ||
| 10 | WGM | Kozlovskaya Valentina | W | RUS | 2281 | 3.5 | 0.0 | 10.5 | |
| 11 | WIM | Bilunova Rimma I | W | RUS | 2151 | 3.0 | 0.0 | 10.5 | |
| 12 | WFM | Dotan Valeria | W | ISR | 2083 | 3.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 13 | WIM | Titorenko Natalia I | W | RUS | 2143 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | |
| WFM | Lopatin Olga | W | GER | 2091 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| WFM | Kuznetsova Luba | W | RUS | 2087 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| Kabanova Irina | W | RUS | 1959 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | |||
| 17 | WIM | Mira Helene | W | AUT | 2098 | 3.0 | 0.0 | 8.5 | |
| 18 | WFM | Komysheva Margarita | W | RUS | 2081 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | |
| 19 | WIM | Fomina Tatyana | W | EST | 2215 | 2.5 | 0.0 | 8.5 | |
| Chernova Natalja | W | RUS | 2095 | 2.5 | 0.0 | 8.5 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)





