| L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
| 1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2-5 | ||||||
| 2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | 2-5 | ||||||
| 3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | x | 1 | 0 | 1,5 | 6 | ||||||
| 4. | Е.Repkova | 2446 | x | 0 | 1/2 | 0 | 0.5 | 9-10 | ||||||
| 5. | А.Ushenina | 2454 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 2-5 | ||||||
| 6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 7-8 | ||||||
| 7. | М.Soćko | 2495 | 1 | 1/2 | 1 | x | 2.5 | 1 | ||||||
| 8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0.5 | 9-10 | ||||||
| 9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | x | 2 | 2-5 | ||||||
| 10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | x | 1 | 7-8 |
piątek, 4 marca 2011
Monika Soćko samodzielnie prowadzi po trzech rundach w Bukareszcie
Nie ma zwyciężczyni na rundę przed końcem WGP w Katarze!!
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt | SB | |||||
| 1 | Koneru Humpy | 2607 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 34.50 | |||||
| 2 | Fierro Baquero Martha L | 2363 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17.00 | |||||
| 3 | Cramling Pia | 2516 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5½ | 27.75 | |||||
| 4 | Stefanova Antoaneta | 2546 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 17.50 | |||||
| 5 | Sebag Marie | 2489 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 31.75 | |||||
| 6 | Chiburdanidze Maia | 2502 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 21.75 | |||||
| 7 | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 17.75 | |||||
| 8 | Danielian Elina | 2454 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 34.50 | |||||
| 9 | Xu Yuhua | 2484 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 4 | 16.75 | |||||
| 10 | Mkrtchian Lilit | 2475 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 4 | 19.50 | |||||
| 11 | Zhu Chen | 2495 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3½ | 15.75 | |||||
| 12 | Dzagnidze Nana | 2550 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 5 | 22.50 |
Elina Danielian jeszcze nie wygrała turnieju w Katarze!!
Wizyta w salonie samochodowym w Doha okazała się nie najlepszym pomysłem. Wszystkie cztery panie pozujące do tego zdjęcia zgodnie przegrały swoje partie w dziesiątej rundzie.
Live chess broadcast powered by ChessBomb and Chessdom
Humpy Koneru jeszcze nie złożyła broni w Katarze
Lilit po eksperymentalnie rozegranym debiucie, wyrównała grę, ale "przyszedł" niedoczas a wraz z nim "poszła partia".
W Chorwacji kończą panie
W Rijece (w ubiegłym roku gościła indywidualne mistrzostwa Europy) kończy się kołowy turniej pań. Na dwie rundy przed końcem tabela przedstawia się następująco:
| Lp | Nazwisko | FED | Rtg | Pkt. | Ber. | Zw | Rp | rtg+/- | ||||||||
| 1. | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2327 | 6.0 | 21.50 | 6 | 2452 | 8.4 | |||||||
| 2. | WIM | Agrest Inna | SWE | 2170 | 5.5 | 14.50 | 5 | 2376 | 28.6 | |||||||
| 3. | WIM | Olsarova Tereza | CZE | 2216 | 5.5 | 11.75 | 5 | 2372 | 22.5 | |||||||
| 4. | WGM | Medic Mirjana | CRO | 2279 | 4.5 | 12.25 | 3 | 2241 | -0.4 | |||||||
| 5. | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 2248 | 4.0 | 10.75 | 2 | 2239 | -0.9 | |||||||
| 6. | WIM | Olsarova Karolina | CZE | 2195 | 2.5 | 7.25 | 1 | 2172 | -3.2 | |||||||
| 7. | Kolaric Spela | SLO | 2049 | 2.0 | 3.00 | 2 | 2021 | -4.8 | ||||||||
| 8. | WIM | Bollengier Andreea | FRA | 2251 | 2.0 | 6.00 | 0 | 1973 | -35.8 | |||||||
| 9. | WFM | Berke Ana | CRO | 2163 | 1.5 | 4.25 | 1 | 2011 | -18.9 | |||||||
| 10. | Kukic Lora | CRO | 1764 | 0.5 | 1.00 | 0 | 1827 | 0.3 |
Mistrzostwa Rosji do lat 20. - dziewczęta
Dziś w Sankt Petersburgu startują mistrzostwa Rosji juniorek do lat 20. Sześć zawodniczek rozegra dwa koła każda z każdą. Oto kojarzenie pierwszej rundy:
| Nr | Białe | ELO | Czarne | ELO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Pustovoitova, Daria | 2333- | WFM Matveeva, Olga | 2190 | |||
| 2. | WGM Girya, Olga | 2425- | WGM Savina, Anastasia | 2383 | |||
| 3. | IM Bodnaruk, Anastasia | 2423- | WGM Kashlinskaya, Alina | 2320 |
W Katarze w dwóch ostatnich rundach zagrają:
Round 10 on 2011/03/04 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | - | GM | Zhu Chen | 2495 | 11 |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | - | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | 10 |
| 2 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | - | GM | Xu Yuhua | 2484 | 9 |
| 3 | GM | Cramling Pia | 2516 | - | GM | Danielian Elina | 2454 | 8 |
| 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | - | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | 7 |
| 5 | GM | Sebag Marie | 2489 | - | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | 6 |
Round 11 on 2011/03/05 at 12:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | 12 |
| 7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | - | GM | Sebag Marie | 2489 | 5 |
| 8 | GM | Danielian Elina | 2454 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | 4 |
| 9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | - | GM | Cramling Pia | 2516 | 3 |
| 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | - | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | 2 |
| 11 | GM | Zhu Chen | 2495 | - | GM | Koneru Humpy | 2607 | 1 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)






