Round 10 on 2011/03/04 at 15:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 12 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | - | GM | Zhu Chen | 2495 | 11 |
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2607 | - | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | 10 |
| 2 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | - | GM | Xu Yuhua | 2484 | 9 |
| 3 | GM | Cramling Pia | 2516 | - | GM | Danielian Elina | 2454 | 8 |
| 4 | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | - | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | 7 |
| 5 | GM | Sebag Marie | 2489 | - | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | 6 |
Round 11 on 2011/03/05 at 12:00
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 6 | GM | Chiburdanidze Maia | 2502 | - | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | 12 |
| 7 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | - | GM | Sebag Marie | 2489 | 5 |
| 8 | GM | Danielian Elina | 2454 | - | GM | Stefanova Antoaneta | 2546 | 4 |
| 9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | - | GM | Cramling Pia | 2516 | 3 |
| 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | - | IM | Fierro Baquero Martha L | 2363 | 2 |
| 11 | GM | Zhu Chen | 2495 | - | GM | Koneru Humpy | 2607 | 1 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz