Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kubicka Anna. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Kubicka Anna. Pokaż wszystkie posty
wtorek, 14 maja 2019
środa, 23 stycznia 2019
Ania Kubicka mistrzynią Polski studentek! Monika Rykała dziesiąta
![]() |
| Od lewej: Klaudia Kulon, Ania Kubicka i Asia Majdan |
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Nazwa Uczelni | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Typ Uczelni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | WIM | Kubicka, Anna | POL | R 2124 | 2250 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 7.5 | 43.50 | 55.50 | 7 | USP |
| 2 | 1 | WGM | Kulon, Klaudia | POL | R 2276 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 7.0 | 43.50 | 56.00 | 7 | USP |
| 3 | 2 | WGM | Majdan, Joanna | POL | R 2248 | 2400 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 7.0 | 41.50 | 53.50 | 6 | WSN |
| 4 | 5 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | POL | R 2077 | 2250 | Uniwersytet Warszawski | 7.0 | 40.50 | 52.00 | 6 | UNI |
| 5 | 6 | WIM | Woźniak, Mariola | POL | R 2062 | 2250 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 7.0 | 40.00 | 50.00 | 7 | UNI |
| 6 | 13 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | POL | R 1930 | 2100 | Politechnika Wrocławska | 6.5 | 44.50 | 57.00 | 6 | UTE |
| 7 | 3 | WIM | Lach, Aleksandra | POL | R 2171 | 2250 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.5 | 41.00 | 52.00 | 6 | UTE |
| 8 | 9 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | POL | R 1968 | 2000 | Politechnika Wrocławska | 6.5 | 40.50 | 50.50 | 5 | UTE |
| 9 | 8 | WFM | Andrejczuk, Beata | POL | R 1975 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 6.0 | 41.00 | 52.00 | 6 | WSN |
| 10 | 20 | I++ | Rykała, Monika | POL | R 1829 | 1900 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 39.00 | 49.00 | 5 | UNI |
| 11 | 28 | k+ | Horbacz, Agata | POL | R 1734 | 2100 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 6 | UNI |
| 12 | 15 | WCM | Mucha, Magdalena | POL | R 1901 | 2000 | Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 6 | UTE |
| 13 | 14 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | R 1924 | 2100 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 6 | UNI |
| 14 | 18 | k++ | Frączek, Weronika | POL | R 1849 | 2100 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie | 6.0 | 35.00 | 46.00 | 6 | UNI |
| 15 | 32 | I+ | Mazur, Anna | POL | R 1719 | 1900 | Politechnika Śląska w Gliwicach | 6.0 | 35.00 | 45.00 | 5 | UTE |
| 16 | 10 | k+ | Murawko, Katarzyna | POL | R 1962 | 2100 | Uniwersytet Warszawski | 6.0 | 34.50 | 46.00 | 5 | UNI |
| 17 | 16 | I++ | Tomaszewska, Luiza | POL | R 1901 | 1900 | Politechnika Warszawska | 6.0 | 34.50 | 45.50 | 6 | UTE |
| 18 | 36 | I | Cheńska, Karolina | POL | R 1654 | 1800 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | 6.0 | 34.50 | 42.50 | 5 | USP |
| 19 | 11 | k | Jabłońska, Sabina | POL | R 1956 | 2000 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 | 38.00 | 49.50 | 5 | UNI |
| 20 | 30 | k+ | Czaplewska, Klara | POL | R 1724 | 2100 | Uniwersytet Wrocławski | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | UNI |
| 21 | 48 | I++ | Knapik, Julia | POL | R 1579 | 1900 | Uniwersytet Łódzki | 5.5 | 33.50 | 43.00 | 5 | UN |
środa, 12 września 2018
Nasze panie już zapomniały o poprzednich rundach na mistrzostwach świata do lat 20
![]() |
| Ania Kubicka się rozpędza |
| 15 | WFM | Sliwicka Alicja | 2272 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 8 | 20 | 6,60 | Girls |
| 25 | WIM | Kubicka Anna | 2204 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 22 | 20 | -19,80 | Girls |
| 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | 2081 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3,5 | 43 | 20 | 5,40 | Girls |
| 8 | 4 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 5 | 5 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 15 | |
| 8 | 9 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 4½ | 4½ | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 25 | |
| 8 | 27 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3½ | 3½ | Nass Sara | NOR | 1888 | 79 |
piątek, 7 września 2018
Dwie Polki w pierwszej dziesiątce mistrzostw świata juniorek do lat 20 w Turcji po czterech rundach
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | K | rtg+/- | |
| 1 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 4,0 | 0,0 | 8,5 | 11,0 | 2 | 4 | 20 | 19,0 |
| 2 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4,0 | 0,0 | 8,0 | 8,5 | 2 | 4 | 20 | 24,0 |
| 3 | 1 | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 3,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3 | 10 | 3,6 |
| 4 | 29 | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3 | 40 | 69,2 |
| 5 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 8,0 | 2 | 3 | 20 | 11,2 |
| 6 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 3,5 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 3 | 20 | 16,6 | |
| 7 | 43 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3 | 20 | 25,6 |
| 45 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 3 | 40 | 52,0 | |
| 9 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 2 | 3 | 20 | 3,0 |
| 10 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | 10 | -0,8 |
| 28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,5 | 2 | 2 | 20 | 14,6 | |
| 12 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 9,0 | 2 | 3 | 40 | 13,6 |
| 13 | 7 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 9,5 | 2 | 2 | 20 | -1,8 |
| 14 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 | 2 | 3 | 20 | -0,4 |
| 15 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,5 | 2 | 3 | 20 | -1,2 |
| 16 | 34 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 1 | 2 | 40 | 55,2 |
| 17 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 8,0 | 2 | 2 | 20 | -3,8 |
| 18 | 6 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2356 | 3,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 1 | 3 | 20 | -12,0 |
| 19 | 22 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 3 | 40 | -7,6 |
| 20 | 21 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 2 | 2 | 20 | 0,0 |
| 56 | 25 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 2,0 | 0,0 | 6,0 | 7,0 | 2 | 2 | 20 | -25,6 |
| Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||
| 1 | 15 | WFM | Sliwicka Alicja | POL | 2272 | 4 | 4 | WIM | Khomeriki Nino | GEO | 2313 | 9 | |
| 2 | 19 | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2234 | 3½ | 3½ | IM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2393 | 1 | ||
| 3 | 11 | FM | Antova Gabriela | FID | 2292 | 3½ | 3½ | WIM | Chu Ruotong | CHN | 2199 | 29 | |
| 4 | 22 | WFM | Altantuya Boldbaatar | MGL | 2210 | 3 | 3 | FM | Assaubayeva Bibisara | RUS | 2371 | 3 | |
| 5 | 26 | WFM | Hilario Aleyla | PER | 2203 | 3 | 3 | WGM | Hojjatova Aydan | AZE | 2356 | 6 | |
| 6 | 28 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2201 | 3 | 3 | WIM | Dordzhieva Dinara | RUS | 2318 | 7 | |
| 7 | 8 | FM | Gorti Akshita | USA | 2315 | 3 | 3 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2213 | 21 | |
| 8 | 16 | WIM | Alinasab Mobina | IRI | 2261 | 3 | 3 | WCM | Song Yuxin | CHN | 2156 | 34 | |
| 9 | 18 | WIM | Haussernot Cecile | FRA | 2237 | 3 | 3 | WFM | Nurgali Nazerke | KAZ | 2080 | 45 | |
| 10 | 20 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2222 | 3 | 3 | WFM | Dwilewicz Katarzyna | POL | 2081 | 43 |
| 24 | 48 | WFM | Li Yunshan | CHN | 2060 | 2 | 2 | WIM | Kubicka Anna | POL | 2204 | 25 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





