| Rk. | SNo | FED | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 2 | RUS | AVS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12,5 | 55,0 | |
| 2 | 1 | MNC | Cercle d'Echecs de Monte Carlo | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,0 | 49,0 | |
| 3 | 5 | ARM | MIKA Yerevan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | 51,5 | |
| 4 | 3 | RUS | St.Petersburg Chess Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 | 52,5 | |
| 5 | 4 | GEO | Samaia Tbilisi | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10,0 | 64,0 | |
| 6 | 6 | RUS | Giprorechtrans | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,0 | 38,0 | |
| 7 | 11 | BUL | Lokomotiv 2000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 39,0 | |
| 8 | 7 | SRB | BAS Beograd | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,0 | 52,5 | |
| 9 | 10 | ITA | CS Fischer Chieti | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 50,5 | |
| 10 | 8 | GER | USV Volksbank Halle | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 56,5 | |
| 11 | 9 | ISR | Ashdod Elite CC | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,5 | 38,0 | |
| 12 | 12 | ISR | Herzliya Chess Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,0 | 59,0 | |
| 13 | 13 | SVK | KSC Komarno | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7,0 | 47,0 | |
| 14 | 14 | NOR | Oslo Schakselkap | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5,5 | 47,5 | 
czwartek, 21 października 2010
Wyniki w Płowdiw na dwie rundy przed końcem
Drużyna Moniki Soćko rozbiła Gruzinki w Płowdiw
| Bo. | 3 | Rtg | - | 4 | Rtg | 3½: ½ | ||
| 2.1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2513 | - | GM | Chiburdanidze Maia | 2500 | 1 - 0 | 
| 2.2 | GM | Soćko Monika | 2486 | - | IM | Javakhishvili Lela | 2451 | ½ - ½ | 
| 2.3 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | 2451 | - | IM | Melia Salome | 2439 | 1 - 0 | 
| 2.4 | IM | Atalik Ekaterina | 2447 | - | IM | Khotenashvili Bela | 2464 | 1 - 0 | 
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


