![]()  | 
| Mistrzyni świata lideruje klasyfikacji GP | 
| Player | Rostov | Shenzhen | Nalchik | Kazan | Jermuk | Istanbul | Best 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hou Yifan | 160 | 160 | — | 100 | — | 420 | |
| Anna Muzychuk | 100 | 130 | — | 145 | — | 375 | |
| Kateryna Lahno | 130 | — | 80 | 50 | — | 260 | |
| Viktorija Cmilyte | — | 35 | 100 | 100 | — | 235 | |
| Zhao Xue | — | 75 | 160 | — | 235 | ||
| Ju Wenjun | — | 100 | 130 | — | 230 | ||
| Tatiana Kosintseva | 100 | — | 55 | 60 | — | 215 | |
| Koneru Humpy | 65 | — | — | 145 | 210 | ||
| Nadezhda Kosintseva | 80 | — | 55 | 35 | — | 170 | |
| Elina Danielian | 45 | 50 | — | 75 | — | 170 | |
| Ekaterina Kovalevskaya | 20 | 20 | 100 | — | — | 140 | |
| Antoaneta Stefanova | 45 | — | 55 | 35 | — | 135 | |
| Alisa Galliamova | 65 | — | 30 | 20 | — | — | 115 | 
| Ruan Lufei | 30 | 75 | — | — | 105 | ||
| Tan Zhongyi | — | 100 | — | — | — | — | 100 | 
| Alexandra Kosteniuk | 10 | — | 10 | 75 | — | 95 | |
| Zhu Chen | — | 35 | 55 | — | 90 | ||
| Munguntuul Batkhuyag | — | 60 | 20 | — | 80 | ||
| Betul Cemre Yildiz | — | 10 | — | 10 | 20 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz