Kojarzenie szóstej rundy mistrzostw świata pań do lat 20. Klaudia Kulon zagra z mistrzynią Serbii seniorek.
1 | 4 | ![]() | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 5 | 4½ | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | ![]() | 3 | |
2 | 10 | ![]() | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2292 | 4 | 4½ | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | ![]() | 9 | |
3 | 20 | ![]() | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 4 | 4 | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | ![]() | 26 | ||
4 | 15 | ![]() | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 3½ | 3½ | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | ![]() | 1 | |
5 | 25 | ![]() | WFM | Saranya J | IND | 2121 | 3½ | 3½ | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | ![]() | 5 | |
6 | 21 | ![]() | WFM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2168 | 3½ | 3½ | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | ![]() | 8 | |
7 | 11 | ![]() | WIM | Eric Jovana | SRB | 2282 | 3½ | 3½ | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | ![]() | 14 | |
8 | 13 | ![]() | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 3½ | 3½ | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | ![]() | 18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz