W pierwszej rundzie memoriału Krystyny Radzikowskiej-Hołuj zagrają:
Elo | Tyt. | Biale | Czarne | Tyt. | Elo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2427 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | - | Iwanow, Anna | WFM | 2162 | [0.0] | |||
2 | 2103 | I++ | Głuszko, Monika | - | Kochetkova, Julia | WGM | 2319 | [0.0] | |||
3 | 2381 | WGM | Zozulia, Anna | - | Rajlich, Iweta | WGM | 2436 | [0.0] | |||
4 | 2217 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | - | Sharevich, Anna | WGM | 2344 | [0.0] | |||
5 | 2306 | WIM | Worek, Joanna | - | Leks, Maria | WCM | 2082 | [0.0] | |||
6 | 2397 | WGM | Michna, Marta | - | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | 2339 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz