| White | Result | Black | Match |
| Lei, Tingjie (CHN) | 0-1 | Koneru, Humpy (IND) | 0-1 |
| Ju, Wenjun (CHN) | ½-½ | Pogonina, Natalija (RUS) | 0.5-0.5 |
| Goryachkina, Aleksandra (RUS) | ½-½ | Muzychuk, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
| Cmilyte, Viktorija (LTU) | 1-0 | Kovalevskaya, Ekaterina (RUS) | 1-0 |
| Shen, Yang (CHN) | 0-1 | Kosteniuk, Alexandra (RUS) | 0-1 |
| Gunina, Valentina (RUS) | 1-0 | Girya, Olga (RUS) | 1-0 |
| Melia, Salome (GEO) | ½-½ | Zhao, Xue (CHN) | 0.5-0.5 |
| Muzychuk, Mariya (UKR) | ½-½ | Socko, Monika (POL) | 0.5-0.5 |
| Gaponenko, Inna (UKR) | ½-½ | Stefanova, Antoaneta (BUL) | 0.5-0.5 |
| Khotenashvili, Bela (GEO) | ½-½ | Huang, Qian (CHN) | 0.5-0.5 |
| Arakhamia-Grant, Ketevan (SCO) | ½-½ | Cramling, Pia (SWE) | 0.5-0.5 |
| Harika, Dronavalli (IND) | ½-½ | Krush, Irina (USA) | 0.5-0.5 |
| Arabidze, Meri (GEO) | ½-½ | Marrero Lopez, Yaniet (CUB) | 0.5-0.5 |
| Tan, Zhongyi (CHN) | ½-½ | Javakhishvil,i Lela (GEO) | 0.5-0.5 |
| Sebag, Marie (FRA) | ½-½ | Ushenina, Anna (UKR) | 0.5-0.5 |
| Galliamova, Alisa (RUS) | 1-0 | Kosintseva, Tatiana (RUS) | 1-0 |
piątek, 20 marca 2015
Wyniki pierwszych partii II rundy mistrzostw świata pań w Sochi. Najlepsza zagra o koronę z Yifan Hou.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz