| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Lei, Tingjie | CHN | 2444 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Koneru, Humpy | IND | 2581 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Ju, Wenjun | CHN | 2557 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Goryachkina, Aleksandra | RUS | 2456 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Cmilyte, Vktorija | LTU | 2530 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Kovalevskaya, Ekaterina | RUS | 2438 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Shen, Yang | CHN | 2459 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
| Kosteniuk, Alexandra | RUS | 2529 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Gunina, Valentina | RUS | 2528 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Girya, Olga | RUS | 2459 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Melia, Salome | GEO | 2459 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Zhao, Xue | CHN | 2527 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
| Socko, Monika | POL | 2463 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Gaponenko, Inna | UKR | 2384 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1.5 | |||||
| Stefanova, Antoaneta | BUL | 2552 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Khotenashvili, Bela | GEO | 2513 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | |
| Huang, Qian | CHN | 2473 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 | |
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arakhamia-Grant, Ketevan | SCO | 2379 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Cramling, Pia | SWE | 2495 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Harika, Dronavalli | IND | 2492 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| Krush, Irina | USA | 2477 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Marrero Lopez, Yaniet | CUB | 2322 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Tan, Zhongyi | CHN | 2487 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
| Javakhishvili, Lela | GEO | 2481 | ½ | 1 | 1.5 | |||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Sebag, Marie | FRA | 2482 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| Ushenina, Anna | UKR | 2486 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | |||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Galliamova, Alisa | RUS | 2484 | 1 | ½ | 1.5 | |||||||
| Kosintseva, Tatiana | RUS | 2483 | 0 | ½ | 0.5 |
wtorek, 24 marca 2015
Wyniki II rundy mistrzostw świata pań - Monika Soćko odpadła!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz