| Meri Arabidze jest największą niespodzianką w Sochi |
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Muzychuk, Mariya | UKR | 2526 | ||||||||||
| Koneru, Humpy | IND | 2581 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Pogonina, Natalia | RUS | 2456 | ||||||||||
| Zhao, Xue | CHN | 2527 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Cramling, Pia | SWE | 2495 | ||||||||||
| Muzychuk, Anna | UKR | 2552 | ||||||||||
| Player | Fed | Rtg | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | Pts |
| Arabidze, Meri | GEO | 2374 | ||||||||||
| Harika, Dronavalli | IND | 2492 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz