Karina Szczepkowska-Horowska o mały włos (Bucholz) nie awansowała do ośmioosobowego finału panów. |
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Z | Grupa | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2339 | 6.5 | 38.00 | 47.50 | 6 | K | ||
2 | 18 | WGM | DWORAKOWSKA, Joanna | POL | 2306 | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 6 | K | ||
3 | 19 | k | WIŚNIOWSKA, Klaudia | POL | 2037 | 6.0 | 33.50 | 42.50 | 6 | K J | ||
4 | 24 | WIM | TOMA, Katarzyna | POL | 2252 | 5.5 | 38.00 | 47.50 | 5 | K | ||
5 | 32 | WGM | KRUPA, Monika | POL | 2226 | 5.5 | 31.00 | 41.00 | 5 | K | ||
6 | 35 | WFM | LACH, Aleksandra | POL | 2154 | 5.0 | 36.00 | 45.00 | 5 | K J | ||
7 | 37 | I | SKIBA, Marta | POL | 1715 | 5.0 | 34.50 | 41.00 | 5 | K J | ||
8 | 38 | WGM | ERENSKA-BARLO, Hanna | POL | 2241 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 4 | K S | ||
9 | 41 | k++ | POZNANSKA, Katarzyna | POL | 2068 | 5.0 | 30.00 | 37.50 | 4 | K | ||
10 | 47 | WIM | MATRAS-CLEMENT, Agnieszka | POL | 2272 | 4.5 | 34.50 | 44.50 | 4 | K | ||
11 | 48 | WIM | KRASENKOVA, Ilena | RUS | 2092 | 4.5 | 34.00 | 44.50 | 4 | K S | ||
12 | 53 | WIM | SZMACIŃSKA, Grażyna | POL | 2181 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | K S | ||
13 | 57 | m | CAGARA, Paulina | POL | 2045 | 4.5 | 28.50 | 36.50 | 4 | K | ||
14 | 58 | I++ | BARBURZYŃSKA, Magdalena | POL | 1936 | 4.5 | 26.00 | 36.00 | 4 | K J | ||
15 | 61 | k | KROKAY, Urszula | POL | 1940 | 4.0 | 32.00 | 42.00 | 4 | K | ||
16 | 70 | I | CHEŃSKA, Karolina | POL | 1659 | 4.0 | 27.00 | 34.50 | 3 | K J | ||
17 | 75 | k+ | ZDZIARSKA, Lidia | POL | 1939 | 3.5 | 30.50 | 39.50 | 2 | K | ||
18 | 76 | I+ | DADEŁŁO, Aleksandra | POL | 1811 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | K J | ||
19 | 79 | WCM | DMOCHOWSKA, Agnieszka | POL | 1710 | 3.5 | 27.00 | 33.00 | 3 | K J | ||
20 | 80 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | POL | 2094 | 3.0 | 35.00 | 44.00 | 2 | K J | ||
21 | 83 | I | SZYMCZAK, Paula | POL | 1691 | 3.0 | 27.50 | 35.00 | 3 | K J | ||
22 | 89 | II+ | WOLSKA, Marta | POL | 1625 | 3.0 | 24.00 | 29.00 | 3 | K J | ||
23 | 98 | II | KOZACZKO, Aleksandra | POL | 1388 | 2.0 | 24.50 | 30.50 | 1 | K J | ||
24 | 100 | III | RADUCKA, Anna | POL | 0 | 1.0 | 19.50 | 25.00 | 1 | K J |
We wtorkowym finale zagra osiem najlepszych pań systemem pucharowym (1-8; 2-7; 3-6; 4-5).
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz