Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | +/- | |
1 | 2 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2463 | Санкт-Петербург | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,2 |
6 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2387 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,9 | |
9 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2338 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,4 | |
11 | WFM | Gritsayeva Oksana | RUS | 2321 | Республика Крым | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,2 | |
13 | WGM | Babiy Olga | UKR | 2315 | Украина | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,2 | |
17 | IM | Vasilevich Irina | RUS | 2285 | Москва | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 3,4 | |
20 | WIM | Khlichkova Tatiana | RUS | 2260 | Новосибирская Область | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 8,0 | |
22 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 2254 | Украина | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 7,8 | |
23 | WGM | Iljushina Olga | RUS | 2248 | Саратовская Область | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,8 | |
24 | WGM | Schneider Veronika | HUN | 2248 | Венгрия | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,6 | |
26 | WFM | Lysenko Margarita | RUS | 2205 | Московская Область | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 40 | 15,2 | |
28 | WIM | Drogovoz Irina | RUS | 2193 | ХМАО-Югра | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 7,8 | |
29 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2183 | Краснодарский Край | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 5,4 | |
14 | 1 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2466 | ЯНАО | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,2 |
3 | IM | Galliamova Alisa | RUS | 2446 | Республика Татарстан | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,3 | |
4 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2418 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,6 | |
12 | WGM | Belenkaya Dina | RUS | 2319 | Санкт-Петербург | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 20 | 6,4 | |
27 | WFM | Martynkova Olena | UKR | 2202 | Украина | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 40 | 15,2 | |
45 | Lazhevskaya Zhanni | RUS | 2113 | Москва | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 20 | 15,8 | ||
20 | 7 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2376 | Саратовская Область | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 10 | 2,9 |
39 | WFM | Lingur Zalina | RUS | 2137 | Чеченская Республика | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 16,6 | |
57 | WFM | Antonova Nadezhda | TJK | 2035 | Москва | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 20 | 15,4 | |
23 | 32 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2165 | Тюменская Область | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 20 | 4,0 |
poniedziałek, 30 stycznia 2017
Moscow Open 2017 (panie) po dwóch rundach
niedziela, 29 stycznia 2017
Małe mistrzostwa świata pań w Gibraltarze po V rundach
2 38 | GM | Ju Wenjun | CHN | 2583 | 4,5 | 16,5 | 9,5 | 14,25 | 1,40 |
20 | 58 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2512 | 4,0 | 13,5 | 8,0 | 10,00 | 0,99 |
27 | 54 | GM | Lagno Kateryna | RUS | 2530 | 3,5 | 17,0 | 10,0 | 11,25 | 0,38 |
34 | 22 | GM | Hou Yifan | CHN | 2651 | 3,5 | 15,5 | 9,0 | 9,25 | 0,22 |
40 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2558 | 3,5 | 14,5 | 9,0 | 9,25 | 0,44 |
44 | 100 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | MGL | 2390 | 3,5 | 14,0 | 9,5 | 8,25 | 1,66 |
47 | 66 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2492 | 3,5 | 14,0 | 8,5 | 8,00 | 0,38 |
51 126 | WGM | Papp Petra | HUN | 2352 | 3,5 | 13,5 | 8,0 | 8,25 | 1,08 | |
52 | 80 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2455 | 3,5 | 13,5 | 7,5 | 8,25 | 0,30 |
56 | 117 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2370 | 3,5 | 12,5 | 8,5 | 7,25 | 0,99 |
57 | 81 | GM | Cramling Pia | SWE | 2454 | 3,5 | 12,5 | 8,0 | 8,00 | 0,52 |
73 | 88 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2430 | 3,0 | 14,5 | 8,5 | 7,00 | 0,12 |
75 | 56 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2524 | 3,0 | 14,0 | 8,5 | 7,25 | -0,78 |
92 | 76 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2468 | 3,0 | 13,0 | 7,5 | 5,50 | 0,12 |
94 | 85 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2447 | 3,0 | 12,5 | 7,5 | 5,50 | 0,18 |
101 | 115 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2375 | 3,0 | 11,5 | 7,5 | 4,50 | -0,05 |
110 | 95 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2413 | 2,5 | 16,5 | 10,0 | 7,50 | 0,29 |
119 | 83 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2452 | 2,5 | 14,0 | 8,5 | 5,25 | -0,50 |
120 | 51 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2546 | 2,5 | 13,5 | 8,5 | 5,75 | -1,06 |
121 | 96 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2407 | 2,5 | 13,5 | 8,5 | 4,25 | 0,03 |
124 | 86 | IM | Zatonskih Anna | USA | 2443 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 5,25 | -0,63 |
125 | 97 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | 2406 | 2,5 | 13,5 | 8,0 | 3,75 | -0,43 |
126 | 118 | IM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2370 | 2,5 | 13,0 | 9,0 | 5,00 | 0,32 |
127 | 122 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | HUN | 2364 | 2,5 | 13,0 | 8,0 | 5,75 | -0,43 |
141 | 102 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2387 | 2,5 | 11,5 | 7,0 | 4,00 | -0,50 |
142 | 103 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2387 | 2,5 | 11,5 | 6,5 | 4,75 | -0,71 |
143 | 150 | WIM | Kantane Anna | POL | 2259 | 2,5 | 11,5 | 5,5 | 4,25 | -0,73 |
144 | 163 | WIM | Heinemann Josefine | GER | 2227 | 2,5 | 11,0 | 7,0 | 3,75 | 0,24 |
150 | 111 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2378 | 2,5 | 10,0 | 5,5 | 3,25 | -1,15 |
wtorek, 17 stycznia 2017
Kto z kim w pierwszej rundzie mistrzostw świata pań w Teheranie
![]() |
Przeciwniczką Moniki Soćko w pierwszej rundzie mistrzostw świata w Teheranie (start 11.02.2017) będzie Rosjanka Anastasia Savina 2372 |
NAME | Seed | NAME | Seed | |
Ju Wenjun | 1 | - | Lane, Nancy | 64 |
Mezioud, Amina | 63 | - | Muzychuk Anna | 2 |
Kosteniuk Alexandra | 3 | - | Latreche, Sabrina | 62 |
Shamima, Akter Liza | 61 | - | Harika Dronavalli | 4 |
Dzagnidze Nana | 5 | - | Mona, Khaled | 60 |
Ni, Viktorija | 59 | - | Gunina Valentina | 6 |
Stefanova Antoaneta | 7 | - | Marrero Lopez, Yaniet | 58 |
Martinez, Ayelen | 57 | - | Zhao Xue | 8 |
Tan Zhongyi | 9 | - | Foisor, Sabina | 56 |
Gvetadze Sofio | 55 | - | Batsiashvili Nino | 10 |
Pogonina Natalija | 11 | - | Zhou Qiyu | 54 |
Arribas Robaina Maritza | 53 | - | Shen Yang | 12 |
Hoang Thanh Trang | 13 | - | Buksa Nataliya | 52 |
Pourkashiyan, Atousa | 51 | - | Paehtz Elisabeth | 14 |
Goryachkina Aleksandra | 15 | - | Zhai Mo | 50 |
Hejazipour, Mitra | 49 | - | Bodnaruk Anastasia | 16 |
Girya Olga | 17 | - | Foisor Cristina-Adela | 48 |
Pham, Le Thao Nguyen | 47 | - | Javakhishvili Lela | 18 |
Cramling Pia | 19 | - | Nemcova, Katerina | 46 |
Guramishvili Sopiko | 45 | - | Khademalsharieh, Sarasadat | 20 |
Socko Monika | 21 | - | Savina Anastasia | 44 |
Charochkina Daria | 43 | - | Huang Qian | 22 |
Zhukova Natalia | 23 | - | Khurtsidze Nino | 42 |
Ziaziulkina Nastassia | 41 | - | Ushenina, Anna | 24 |
Danielian Elina | 25 | - | Padmini, Rout | 40 |
Melia Salome | 39 | - | Atalik Ekaterina | 26 |
Mkrtchian Lilit | 27 | - | Ni Shiqun | 38 |
Zimina Olga | 37 | - | Khotenashvili Bela | 28 |
Saduakassova, Dinara | 29 | - | Nechaeva Marina | 36 |
Gaponenko Inna | 35 | - | Kovalevskaya Ekaterina | 30 |
Cori T., Deysi | 31 | - | Kashlinskaya Alina | 34 |
Zhu, Chen | 33 | - | Sukandar, Irine Kharisma | 32 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)