poniedziałek, 1 marca 2010
Karpacz 2010 - klasyfikacja pań
1. 13 22 I+ Tomaszewska, Luiza POL 1891 1891 5.5 35.50 46.00 5 27.0
2. 21 31 I Tarnowska, Aleksandra POL 1757 1757 5.0 28.00 37.00 4 22.5
3. 30 51 I Wolniaczyk, Daria POL 1577 1577 4.5 27.00 33.00 4 18.0
4. 31 37 I Rykała, Monika POL 1681 1681 4.5 25.50 33.00 2 19.5
5. 32 19 k Wiśniowska, Klaudia POL 1947 1947 4.0 34.50 44.00 4 25.0
6. 34 28 I+ Kowara, Magdalena POL 1810 1810 4.0 30.50 39.00 3 22.0
7. 36 50 II Lampkowska, Patrycja POL 1586 1586 4.0 30.00 38.00 3 17.5
8. 37 40 I Delekta, Anna POL 1663 1663 4.0 28.00 36.50 4 16.0
9. 38 44 I Wozniak, Mariola POL 1644 1644 4.0 28.00 36.00 3 13.0
10. 44 35 I Lachowicz, Judyta POL 1704 1704 3.5 23.00 31.00 3 15.0
11. 46 54 II Korpalska, Joanna POL 1446 1446 3.0 29.00 35.50 3 16.0
12. 48 45 II+ Maruszczak, Joanna POL 1642 1642 3.0 28.00 36.00 3 16.0
13. 54 52 II Rogacka, Natalia POL 1508 1508 1.5 26.50 33.00 0 6.0
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz