![]() |
| "Jedynaczką", która się potknęła w eliminacjach, była Zhao Xue |
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Gry | RtgAvg | n | w | we | w-we | ||
| 1 | GM | Hou Yifan | 2591 | CHN | 200271 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 5 | 2145 | 4 | 3,5 | 3,03 | 0,47 | |||
| 2 | WGM | Ju Wenjun | 2524 | CHN | 201666 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 6 | 2254 | 6 | 4 | 4,91 | -0,91 | ||
| 3 | GM | Zhao Xue | 2474 | CHN | 200273 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2055 | 5 | 3,5 | 3,89 | -0,39 | ||
| 4 | WGM | Huang Qian | 2402 | CHN | 200275 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 6 | 2112 | 6 | 5 | 4,78 | 0,22 | ||
| 5 | IM | Wang Yu A | 2403 | CHN | 201668 | + | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 5 | 1880 | 3 | 2 | 2,44 | -0,44 | |||




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz