Pod nieobecność Hariki Dronavalli (na zdjęciu) i Humpy Koneru odbywają się 37. mistrzostwa Indii pań. |
Klasyfikacja po sześciu rundach - startują 24. zawodniczki
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2302 | MAH | 4,5 | 20,0 | 16,5 | 15,5 |
2 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2332 | MAH | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 15,0 |
3 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2306 | WB | 4,5 | 19,5 | 16,5 | 15,0 |
4 | Pratyusha Bodda | IND | 2086 | AP | 4,5 | 19,0 | 16,0 | 14,5 | |
5 | WGM | Padmini Rout | IND | 2352 | ORI | 4,0 | 19,5 | 16,5 | 15,0 |
6 | WFM | Swati Mohota | IND | 2090 | WB | 4,0 | 16,0 | 14,0 | 11,5 |
7 | WFM | Saranya J | IND | 2123 | TN | 3,5 | 18,0 | 15,5 | 13,5 |
8 | WGM | Mohota Nisha | IND | 2325 | PSPB | 3,5 | 17,0 | 15,0 | 12,5 |
9 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2230 | ORI | 3,5 | 15,0 | 13,0 | 10,5 |
10 | IM | Tania Sachdev | IND | 2385 | DEL | 3,0 | 19,5 | 16,5 | 15,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz