![]() |
Ania Iwanow gra z Anią Muzychuk (MŚ Czarna 2010) |
Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | ||
1 | ![]() | Szablowski Pawel | POL | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 | 0.0 | |||
2 | ![]() | Porat Maya | ISR | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 16.75 | 0.0 | |||
3 | ![]() | WFM | Iwanow Anna | POL | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 | 0.0 | ||
4 | ![]() | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 11.50 | 0.0 | ||
5 | ![]() | IM | Drugov Pavel | RUS | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3.0 | 10.00 | 0.0 | ||
6 | ![]() | Vlasak Lukas | CZE | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.25 | 0.0 | |||
7 | ![]() | FM | Oparin Grigoriy | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 | 0.0 | ||
8 | ![]() | IM | Plischki Sebastian | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 7.25 | 0.0 | ||
9 | ![]() | Donchenko Alexander | GER | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 2.5 | 7.25 | 0.0 | |||
10 | ![]() | IM | Mufic Goran | CRO | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.5 | 5.25 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz