Przeciwniczka Moniki Soćko z pierwszej rundy MŚ w Turcji prowadzi w mistrzostwach Indii pań po dziewięciu rundach. |
Wyniki po dziewięciu rundach:
Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2332 | MAH | 7,0 | 43,5 | 39,5 | 37,0 |
2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2306 | WB | 6,5 | 43,5 | 40,0 | 36,5 |
3 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2302 | MAH | 6,0 | 45,0 | 41,0 | 38,0 |
4 | WGM | Padmini Rout | IND | 2352 | ORI | 6,0 | 44,0 | 40,0 | 37,0 |
5 | IM | Tania Sachdev | IND | 2385 | DEL | 6,0 | 43,5 | 39,5 | 36,5 |
6 | WGM | Mohota Nisha | IND | 2325 | PSPB | 5,5 | 42,0 | 38,5 | 35,0 |
7 | Pratyusha Bodda | IND | 2086 | AP | 5,0 | 44,0 | 40,0 | 37,0 | |
8 | IM | Karavade Eesha | IND | 2369 | MAH | 5,0 | 40,0 | 36,0 | 34,0 |
9 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2230 | ORI | 5,0 | 38,5 | 35,0 | 32,5 |
10 | WFM | Bharathi R | IND | 2111 | TN | 5,0 | 36,0 | 32,5 | 31,0 |
11 | Arunima Kalra | IND | 1866 | DEL | 5,0 | 32,5 | 29,0 | 27,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz