Kateryna Lahno jest dobra nie tylko w blitza |
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Wynik | |
1 | M. van der Werf | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
2 | S. Siebrecht | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
3 | I. Ivanisevic | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
4 | K. Lahno | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
5 | D. Świercz | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
6 | I. Nyzhnyk | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
7 | R. van Kampen | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | D. Vocaturo | 1 | ½ | 1.5 | ||||||||||||
9 | M. Kazhgaleyev | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | J.W. de Jong | 0 | ½ | 0.5 | ||||||||||||
11 | M. Bluvshtein | ½ | 1 | 1.5 | ||||||||||||
12 | T. Sachdev | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
13 | R. Pruijssers | ½ | ½ | 1 | ||||||||||||
14 | B. Bok | ½ | ½ | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz