No. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | |||
1 | IM | Lomineishvili Maia | 2345 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 3 | 5.75 | 2 | 0.0 | ||||||||||
2 | IM | Khukhashvili Sopiko | 2437 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 11 | 3.50 | 1 | 0.0 | ||||||||||
3 | WGM | Paikidze Nazi | 2455 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1.5 | 12 | 3.25 | 1 | 0.0 | ||||||||||
4 | WGM | Batsiashvili Nino | 2396 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 7 | 5.25 | 1 | 0.0 | |||||||||
5 | WIM | Danelia Mariam | 2248 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 5.50 | 1 | 0.0 | |||||||||
6 | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 8 | 4.75 | 0 | 0.0 | |||||||||
7 | WIM | Nikoladze Sopio | 2254 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 10 | 3.00 | 2 | 0.0 | |||||||||
8 | IM | Purtseladze Maka | 2323 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 5.75 | 1 | 0.0 | ||||||||||
9 | IM | Khotenashvili Bela | 2440 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 3.0 | 4 | 5.25 | 2 | 0.0 | ||||||||||
10 | WIM | Arabidze Meri | 2315 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1.0 | 13 | 2.25 | 0 | 0.0 | |||||||||
11 | IM | Melia Salome | 2449 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 3.5 | 1 | 7.50 | 2 | 0.0 | |||||||||
12 | WIM | Mikadze Miranda | 2362 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 9 | 3.75 | 1 | 0.0 | |||||||||
13 | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | 3.5 | 2 | 6.50 | 2 | 0.0 |
piątek, 14 stycznia 2011
Mistrzostwa Gruzji po pięciu rundach (niektóre zawodniczki pauzowały)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz