Juniorki do lat 18
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2100 | 5.0 | 9.50 | 15.00 | 5 | 15.0 | |
2 | 9 | I++ | Byrka, Joanna | 1883 | 4.5 | 7.00 | 11.50 | 4 | 12.5 | |
3 | 13 | I | Warchoł, Maria | 1794 | 4.0 | 7.50 | 12.00 | 4 | 11.0 | |
4 | 5 | I++ | Głuszko, Monika | 1990 | 4.0 | 7.00 | 11.00 | 3 | 11.5 | |
5 | 4 | k | Chrząszcz, Malvina | 2047 | 3.5 | 8.50 | 15.50 | 3 | 11.5 | |
6 | 1 | WFM | Zakościelna, Kinga | 2157 | 3.5 | 8.50 | 14.00 | 3 | 11.5 | |
7 | 12 | I | Pietrzak, Martyna | 1799 | 3.5 | 8.00 | 15.00 | 3 | 11.5 | |
8 | 2 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | 2118 | 3.0 | 11.50 | 18.00 | 3 | 11.0 | |
9 | 8 | I++ | Krupa, Anna | 1897 | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 2 | 9.5 | |
10 | 17 | I+ | Pacak, Patrycja | 1734 | 3.0 | 7.50 | 11.00 | 2 | 9.5 | |
11 | 10 | I++ | Kowalska, Sara | 1876 | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 2 | 9.5 | |
12 | 11 | I | Zadlo, Anna | 1853 | 3.0 | 7.00 | 11.50 | 2 | 9.0 | |
13 | 7 | I++ | Ostrowska, Dominika | 1930 | 3.0 | 7.00 | 11.00 | 3 | 7.0 | |
14 | 16 | I | Skiba, Marta | 1737 | 3.0 | 6.50 | 13.00 | 3 | 9.0 | |
15 | 24 | I | Wolniaczyk, Daria | 1669 | 3.0 | 6.00 | 9.50 | 2 | 8.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz