Kojarzenie piątej rundy dziewcząt w Suwałkach:
| Lp. | Nr | Biale | Czarne | Nr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4.0] | 3 | Pastuszko, Kinga | - | Murawko, Katarzyna | 4 | [4.0] | |
| 2 | [3.0] | 2 | Woźniak, Mariola | - | Jaśkiewicz, Kamila | 12 | [3.5] | |
| 3 | [3.0] | 43 | Skrzypczak, Edyta | - | Harazińska, Ewa | 5 | [3.0] | |
| 4 | [3.0] | 9 | Kopica, Paulina | - | Lascar, Radosława | 18 | [3.0] | |
| 5 | [3.0] | 15 | Rudnik, Anna | - | Chmielecka, Aleksandra | 30 | [3.0] | |
| 6 | [2.5] | 1 | Dadełło, Aleksandra | - | Wojna, Ewelina | 41 | [2.5] | |
| 7 | [2.5] | 23 | Ziemba, Magdalena | - | Maruszczak, Joanna | 6 | [2.5] | |
| 8 | [2.5] | 21 | Gudełajtis, Anna | - | Jędrocha, Katarzyna | 16 | [2.5] | |
| 9 | [2.0] | 10 | Góra, Antonina | - | Lachowicz, Judyta | 8 | [2.5] | |
| 10 | [2.0] | 7 | Szymczak, Paula | - | Rolka, Anna | 22 | [2.0] |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz