Jak ma się tak na imię, trudno nie być królową! Gratulacje i powodzenia na mistrzostwach świata w Brazylii |
Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Miasto | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 1997-07-30 | 8.5 | 51.00 | 62.00 |
2 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 1997-01-24 | 8.0 | 50.50 | 63.00 |
3 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 1997-10-19 | 8.0 | 49.50 | 61.00 |
4 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 1997-03-04 | 7.0 | 48.00 | 61.00 |
5 | I | Woźniak, Mariola | MP | 1819 | Kraków | 1998-03-17 | 6.5 | 46.00 | 58.00 |
6 | I | Kopica, Paulina | OP | 1669 | Opole | 1998-05-01 | 6.5 | 46.00 | 57.00 |
7 | II | Rudnik, Anna | PL | 1563 | Białystok | 1997-02-20 | 6.5 | 45.00 | 57.00 |
8 | II+ | Góra, Antonina | LU | 1615 | Żyrzyn | 1997-11-14 | 6.5 | 43.50 | 56.00 |
9 | I | Harazińska, Ewa | MA | 1763 | Warszawa | 1998-04-11 | 6.0 | 52.00 | 65.00 |
10 | II | Chmielecka, Aleksandra | PL | 1440 | Sokółka | 1997-09-24 | 6.0 | 50.50 | 63.50 |
11 | II+ | Lascar, Radosława | DS | 1551 | Legnica | 1997-07-03 | 6.0 | 45.50 | 58.50 |
12 | I | Szymczak, Paula | LD | 1723 | Łódź | 1997-11-22 | 6.0 | 43.50 | 54.50 |
13 | I+ | Dadełło, Aleksandra | DS | 1828 | Wrocław | 1998-02-09 | 6.0 | 41.00 | 52.50 |
14 | II | Wojna, Ewelina | LD | 0 | Łódź | 1998-02-14 | 5.5 | 46.50 | 59.00 |
15 | II | Skrzypczak, Edyta | WP | 0 | Zbąszyń | 1998-07-07 | 5.5 | 44.00 | 56.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz