Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [2.0] | 9 | Kopica, Paulina | - | Woźniak, Mariola | 2 | [2.0] | |
2 | [2.0] | 3 | Pastuszko, Kinga | - | Maruszczak, Joanna | 6 | [2.0] | |
3 | [2.0] | 21 | Gudełajtis, Anna | - | Murawko, Katarzyna | 4 | [2.0] | |
4 | [2.0] | 5 | Harazińska, Ewa | - | Góra, Antonina | 10 | [2.0] | |
5 | [1.5] | 7 | Szymczak, Paula | - | Jaśkiewicz, Kamila | 12 | [2.0] | |
6 | [1.5] | 1 | Dadełło, Aleksandra | - | Chmielecka, Aleksandra | 30 | [1.5] | |
7 | [1.5] | 41 | Wojna, Ewelina | - | Lachowicz, Judyta | 8 | [1.0] | |
8 | [1.0] | 13 | Czaplewska, Klara | - | Kozaczyńska, Aleksandra | 28 | [1.0] | |
9 | [1.0] | 23 | Ziemba, Magdalena | - | Skotny, Agata | 14 | [1.0] | |
10 | [1.0] | 15 | Rudnik, Anna | - | Ślęczka, Iwona | 34 | [1.0] |
piątek, 15 kwietnia 2011
W trzeciej rundzie (za chwilę) w Suwałkach zagrają:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz