1 | 9 | ![]() | GM | Cmilyte Viktorija | 2504 | 3 | 3 | IM | Kosintseva Nadezhda | 2567 | ![]() | 1 | |
2 | 11 | ![]() | IM | Khotenashvili Bela | 2470 | 3 | 3 | GM | Danielian Elina | 2506 | ![]() | 7 | |
3 | 30 | ![]() | WGM | Zawadzka Jolanta | 2400 | 2½ | 2½ | GM | Lahno Kateryna | 2530 | ![]() | 5 | |
4 | 8 | ![]() | GM | Stefanova Antoaneta | 2506 | 2½ | 2½ | WGM | Batsiashvili Nino | 2399 | ![]() | 31 | |
5 | 12 | ![]() | GM | Cramling Pia | 2468 | 2½ | 2½ | IM | Ovod Evgenija | 2404 | ![]() | 29 | |
6 | 34 | ![]() | WGM | Savina Anastasia | 2389 | 2½ | 2½ | IM | Mkrtchian Lilit | 2468 | ![]() | 13 | |
7 | 39 | ![]() | IM | Galojan Lilit | 2377 | 2½ | 2½ | IM | Ushenina Anna | 2468 | ![]() | 14 | |
8 | 18 | ![]() | IM | Javakhishvili Lela | 2454 | 2½ | 2½ | WGM | Kovanova Baira | 2361 | ![]() | 43 | |
9 | 56 | ![]() | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | 2309 | 2½ | 2½ | IM | Khukhashvili Sopiko | 2421 | ![]() | 25 | |
10 | 26 | ![]() | IM | Bodnaruk Anastasia | 2419 | 2½ | 2½ | WGM | Guramishvili Sopiko | 2299 | ![]() | 59 |
wtorek, 10 maja 2011
W Gruzji zaczęła się gra - czwarta runda
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz