Czym świętowała swój sukces rumuńska Holenderka (żona GM Erwina L'ami), tego nie wie nikt, ale było tego sporo. |
Lp. | Nazwisko | FED | Elo | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||||
1 | ![]() | GM | AROSHIDZE Levan | GEO | 2539 | 7.5 | 43.0 | 6 | 52.0 | ||||
2 | ![]() | GM | GEORGIEV Kiril | BUL | 2654 | 7.0 | 41.0 | 6 | 49.5 | ||||
3 | ![]() | GM | PERALTA Fernando | ARG | 2601 | 6.5 | 42.5 | 4 | 52.5 | ||||
4 | ![]() | GM | LEON HOYOS Manuel | MEX | 2548 | 6.5 | 40.5 | 6 | 49.5 | ||||
5 | ![]() | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2555 | 6.5 | 38.5 | 4 | 46.5 | ||||
6 | ![]() | FM | DELGADO RAMOS Hector | CUB | 2488 | 6.5 | 38.0 | 5 | 44.5 | ||||
7 | ![]() | GM | GONZALEZ GARCIA Jose | MEX | 2522 | 6.5 | 38.0 | 4 | 46.5 | ||||
8 | ![]() | GM | CUARTAS Jaime Alexander | COL | 2542 | 6.5 | 36.5 | 5 | 45.0 | ||||
9 | ![]() | GM | CARLSSON Pontus | SWE | 2496 | 6.5 | 36.0 | 6 | 41.0 | ||||
10 | ![]() | WGM | L'AMI Alina | ROU | 2312 | 6.0 | 42.5 | 4 | 50.5 | ||||
11 | ![]() | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2603 | 6.0 | 40.5 | 3 | 50.5 | ||||
12 | ![]() | FM | GONZALEZ PEREZ Arian | CUB | 2490 | 6.0 | 39.5 | 5 | 46.5 | ||||
13 | ![]() | GM | BRYNELL Stellan | SWE | 2495 | 6.0 | 35.0 | 4 | 41.5 | ||||
14 | ![]() | GM | HERNANDEZ CARMENATES Holden | CUB | 2570 | 5.5 | 42.5 | 5 | 51.0 | ||||
15 | ![]() | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 2544 | 5.5 | 42.5 | 3 | 51.0 |
Alina L'ami na turnieju pod Barceloną oprócz normy GM "zarobiła" aż 48 punktów rankingowych. To jest wynik.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz