| Na finiszu Judit Polgar ograła do zera Marcina Szymańskiego, Mateusza Bartela i Jana Nepomniachtchiego. Do medalu zabrakła odrobina. |
| Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (B) | 2.0 | 193 | 2.0 | Almonti, Alessandro | 2019 | ||||
| 2 | (C) | 2.0 | 107 | 4.0 | FM | Meskovs, Nikita | 2292 | |||
| 3 | (B) | 1.0 | 47 | 5.0 | GM | Olszewski, Michal | 2539 | 2 | ||
| 4 | (B) | 2.0 | 46 | 7.0 | GM | Durarbeyli, Vasif | 2539 | |||
| 5 | (C) | 0.0 | 34 | 7.0 | GM | Fedorov, Alexei | 2579 | |||
| 6 | (C) | 2.0 | 85 | 9.0 | FM | Lavendelis, Egons | 2347 | |||
| 7 | (B) | 1.5 | 36 | 10.5 | GM | Lintchevski, Daniil | 2575 | |||
| 8 | (C) | 1.0 | 20 | 11.5 | GM | Jones, Gawain C B | 2635 | |||
| 9 | (B) | 0.5 | 35 | 12.0 | GM | Ruck, Robert | 2579 | |||
| 10 | (C) | 1.0 | 54 | 13.0 | IM | Pakleza, Zbigniew | 2468 | |||
| 11 | (B) | 2.0 | 61 | 15.0 | IM | Szymański, Marcin | 2416 | |||
| 12 | (C) | 2.0 | 17 | 17.0 | GM | Bartel, Mateusz | 2653 | |||
| 13 | (B) | 2.0 | 1 | 19.0 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2730 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz