Bo. | No. | Name | Rtg | Name | Rtg | No. | |||||||
1 | 19 | WIM | Varga Klara | 2181 | 1 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | 1 | |||
2 | 2 | WGM | Cori T Deysi | 2413 | 1 | 1 | WFM | Osmak Iulija | 2171 | 21 | |||
3 | 23 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | 1 | 1 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2391 | 3 | |||
4 | 4 | WIM | Bulmaga Irina | 2380 | 1 | 1 | WCM | Orozco Lina Y | 2150 | 25 | |||
5 | 24 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2159 | 1 | 1 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | 5 | |||
6 | 27 | WIM | Semenova Elena | 2134 | 1 | 1 | WGM | Guo Qi | 2358 | 7 | |||
7 | 8 | Wang Jue | 2355 | 1 | 1 | WIM | Pon Nkrithika | 2119 | 29 | ||||
8 | 28 | WGM | Mona Khaled | 2121 | 1 | 1 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | 9 | |||
9 | 10 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | 1 | 1 | WFM | De Seroux Camille | 2101 | 31 | |||
10 | 30 | WFM | Ivana Maria Furtado | 2102 | 1 | 1 | WIM | Schut Lisa | 2305 | 11 | |||
11 | 12 | WFM | Kulon Klaudia | 2259 | 1 | 1 | Imeeva Aisa | 2095 | 33 | ||||
12 | 32 | Batkovskyte D | 2096 | 1 | 1 | Klek Hanna-Marie | 2248 | 13 | |||||
13 | 14 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2237 | 1 | 1 | Ivekovic Ana | 1959 | 49 | ||||
14 | 51 | Nonkovic Bogdana | 1950 | 1 | 1 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | 15 | ||||
15 | 53 | WCM | Cemhan Kardelen | 1938 | 1 | 1 | WIM | Rodriguez Rueda P | 2196 | 17 | |||
16 | 6 | WGM | Goryachkina A | 2361 | ½ | 1 | Serefidou Despina | 1865 | 59 | ||||
17 | 22 | Iordanidou Zoi | 2166 | ½ | ½ | Nevioselaya Maria | 2057 | 39 | |||||
18 | 16 | WIM | Abdulla Khayala | 2217 | 0 | ½ | WFM | Liao Simone | 1933 | 55 | |||
19 | 18 | WIM | Abdumalik Zhansaya | 2193 | 0 | 0 | Chiarion Elisa | 1978 | 47 |
piątek, 3 sierpnia 2012
Grecja: Mistrzostwa świata do lat 20 (Ateny) - w drugiej rundzie zagrają:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz