| № | Name | CR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | Place | |
| 1 | Charochkina | 2353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | 7 | ||
| 2 | Ovod | 2419 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | Pogonina | 2448 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | ||
| 4 | Galliamova | 2465 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5 | 4-6 | ||
| 5 | Girya | 2433 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 5 | 4-6 | ||
| 6 | N.Kosintseva | 2524 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 5.5 | 2-3 | ||
| 7 | Kovanova | 2408 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 4 | 8 | ||
| 8 | Ubiennykh | 2367 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
| 9 | T.Kosintseva | 2530 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4-6 | ||
| 10 | Gunina | 2507 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 5.5 | 2-3 |
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz