| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2450 | 9 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2411 | 9 | 1981 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2383 | 10 | 1987 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2376 | 9 | 1987 |
| 5 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2375 | 8 | 1988 |
| 6 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2304 | 0 | 1985 |
| 7 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2302 | 9 | 1988 |
| 8 | Worek, Joanna | wm | POL | 2299 | 16 | 1986 |
| 9 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2286 | 0 | 1986 |
| 10 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2273 | 0 | 1977 |
| 11 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2270 | 9 | 1982 |
| 12 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2267 | 0 | 1992 |
| 13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2251 | 0 | 1977 |
| 14 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2237 | 0 | 1981 |
| 15 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2210 | 0 | 1987 |
| 16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2204 | 6 | 1988 |
| 17 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2203 | 0 | 1980 |
| 18 | Leks, Hanna | wm | POL | 2201 | 0 | 1989 |
| 19 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2195 | 9 | 1995 |
| 20 | Wisniowska, Klaudia | POL | 2192 | 7 | 1995 | |
| 21 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2183 | 0 | 1983 |
| 22 | Chmiel, Dominika | POL | 2172 | 0 | 1983 | |
| 23 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2169 | 0 | 1982 | |
| 24 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2161 | 0 | 1995 |
| 25 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2148 | 0 | 1988 |
| 26 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2128 | 8 | 1953 |
| 27 | Sikorska, Agata | POL | 2125 | 0 | 1988 | |
| 28 | Gorecka, Joanna | wf | POL | 2117 | 0 | 1987 |
| 29 | Bednarska, Malgorzata | wf | POL | 2115 | 0 | 1972 |
| 30 | Poznanska, Katarzyna | POL | 2114 | 0 | 1986 | |
| 31 | Szromba, Edyta | wf | POL | 2113 | 0 | 1985 |
| 32 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
| 33 | Gazik, Renata | wm | POL | 2103 | 0 | 1972 |
| 33 | Labedz, Patrycja | wf | POL | 2103 | 0 | 1992 |
| 35 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2101 | 0 | 1981 |
wtorek, 30 kwietnia 2013
Najlepsze panie w Polsce na 1. maja 2013
sobota, 27 kwietnia 2013
Ding Yixin najlepsza w mistrzostwach Chin 2013
![]() |
| Mistrzyni Chin na 2013 rok |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | S-B | zw. | |
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 0.0 | 38.75 | 6 |
| 2 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 0.5 | 40.25 | 6 |
| 3 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.5 | 36.25 | 4 |
| 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1.0 | 30.75 | 4 |
| 5 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 0.0 | 31.25 | 5 |
| 6 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1.0 | 29.50 | 4 |
| 7 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 28.25 | 4 |
| 8 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 5.0 | 0.0 | 27.00 | 2 | |
| 9 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 0.0 | 20.00 | 0 |
| 10 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 | 0.0 | 16.75 | 1 |
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3.0 | 0.0 | 12.00 | 1 | |
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 2.5 | 0.0 | 13.75 | 1 |
Mistrzostwa Litwy pań zakończone
![]() |
| Deimante Daulyte - mistrzyni Litwy 2013 |
| Nr. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | miej. | S-B. | |
| 1 | Butvilaitė Berta Rėja | 1570 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 9 | 10.50 | |
| 2 | WGM | Daulytė Deimantė | 2317 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 1 | 31.00 |
| 3 | Zykienė Rita | 2001 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 6.50 | |
| 4 | Vanagaitė Giedrė | 2033 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 6 | 15.25 | |
| 5 | WIM | Zaksaitė Salomėja | 2152 | 1 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 2 | 26.00 |
| 6 | Semonavičiūtė Agnė | 1735 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 8 | 8.00 | |
| 7 | Paulauskaitė Gintarė | 2065 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 5 | 16.50 | |
| 8 | Urbonavičiūtė Živilė | 1782 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 11.00 | |
| 9 | WFM | Kasputė Vesta | 2100 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 5.5 | 3 | 23.25 |
| 10 | Apanavičiūtė Kristina | 1950 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 5.0 | 4 | 20.00 |
Grand Prix pań - Genewa (Szwajcaria)
| Name | Title | Country | Rating |
| Hou, Yifan | g | CHN | 2617 |
| Muzychuk, Anna | g | SLO | 2585 |
| Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2554 |
| Lagno, Kateryna | g | UKR | 2547 |
| Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2517 |
| Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 |
| Ju, Wenjun | wg | CHN | 2505 |
| Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2499 |
| Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2495 |
| Ushenina, Anna | g | UKR | 2488 |
| Girya, Olga | wg | RUS | 2440 |
| Batchimeg Tuvshintugs | wg | MGL | 2295 |
| Avg | 2505 |
piątek, 26 kwietnia 2013
Iva Videnova mistrzynią Bułgarii na 2013 rok
| Iva Videnova |
| Rk. | Nazwisko | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | zw. | S-B | |||
| 1 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 5 | 27.50 | |
| 2 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 5 | 24.75 | |
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 5 | 23.00 | ||
| 4 | Vasova Maria | 1856 | BUL | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 3 | 20.75 | ||
| 5 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 17.00 | ||
| 6 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 3 | 17.25 | |
| 7 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 3 | 17.75 | |
| 8 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 4.0 | 3 | 16.25 | |
| 9 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.0 | 2 | 11.50 | |
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0 | 7.25 |
Jutro zakończenie mistrzostw Chin pań - kto wygra? - jeszcze nie wiadomo
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | S-B | zw. | ||
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 32.25 | 6 | ||
| 2 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.75 | 4 | ||
| 3 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | 1 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 33.25 | 5 | ||
| 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | 4 | ||
| 5 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.25 | 5 | ||
| 6 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 | 4 | ||
| 7 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 22.25 | 3 | ||
| 8 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 23.00 | 2 | |||
| 9 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 18.00 | 0 | ||
| 10 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 | 15.25 | 1 | ||
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 2.5 | 8.00 | 1 | |||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 10.25 | 1 |
czwartek, 25 kwietnia 2013
Ding Yixin samodzielnie prowadzi w mistrzostwach Chin pań na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Ding Yixin |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2427 | CHN | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 24.50 | 5 | ||
| 2 | IM | Shen Yang | 2397 | CHN | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 0.0 | 25.25 | 3 | ||
| 3 | WGM | Guo Qi | 2439 | CHN | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 2.0 | 27.00 | 4 | ||
| 4 | WGM | Wang Jue | 2401 | CHN | ½ | 0 | * | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 20.50 | 4 | ||
| 5 | WGM | Tan Zhongyi | 2483 | CHN | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 19.75 | 4 | ||
| 6 | WGM | Zhang Xiaowen | 2367 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 0.0 | 19.75 | 4 | ||
| 7 | Lei Tingjie | 2232 | CHN | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 1.0 | 20.75 | 2 | |||
| 8 | WIM | Zhai Mo | 2259 | CHN | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 0.0 | 16.50 | 3 | ||
| 9 | WIM | Kuang Yinghui | 2212 | CHN | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 | 0.5 | 15.75 | 0 | ||
| 10 | WIM | Ni Shiqun | 2213 | CHN | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 3.5 | 0.5 | 14.25 | 1 | ||
| 11 | Ren Xiaoyi | 2212 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | 1.0 | 6.00 | 1 | |||
| 12 | Li Xueyi | 2135 | CHN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 | 0.0 | 9.00 | 1 |
Faworytka wygrała, ale nie bez trudu w mistrzostwach Rosji do lat 21
| Od lewej: A. Kashlinskaya, D. Pustovoitova, D. Belenkaya |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | S-B | |||
| 1 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2305 | RUS | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 19.50 | ||
| 2 | FM | Pustovoitova Daria | 2269 | RUS | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 18.25 | ||
| 3 | WFM | Belenkaya Dina | 2180 | RUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 17.75 | ||
| 4 | WFM | Gvanceladze Anna | 2183 | RUS | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 | ||
| 5 | WFM | Rjanova Valery | 2170 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 15.75 | ||
| 6 | Petrova Olga | 2238 | RUS | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 14.25 | |||
| 7 | WFM | Suslova Alena | 2194 | RUS | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 3.5 | 13.50 | ||
| 8 | WIM | Bivol Alina | 2223 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 3.0 | 12.00 | ||
| 9 | WFM | Petrukhina Irina | 2222 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 3.0 | 12.00 |
środa, 24 kwietnia 2013
Na dwie rundy przed końcem mistrzostw Bułgarii pań
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | z | S-B | ||
| 1 | WIM | Raeva Elitsa | 2269 | BUL | * | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 4 | 15.75 | |||
| 2 | WGM | Videnova Iva | 2329 | BUL | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 4 | 15.50 | |||
| 3 | Ivanova Simoneta | 1964 | BUL | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 14.50 | ||||
| 4 | Krumova Ani | 2022 | BUL | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 4 | 10.00 | ||||
| 5 | Vasova Maria | 1856 | BUL | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 2 | 10.50 | ||||
| 6 | WFM | Sirkova Darena | 1977 | BUL | 1 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 3 | 12.75 | |||
| 7 | WIM | Bednikova Stefi | 2058 | BUL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 3.0 | 2 | 9.50 | |||
| 8 | WGM | Voiska Margarita | 2285 | BUL | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 3.0 | 2 | 10.25 | |||
| 9 | WFM | Salimova Nurgyul | 1857 | BUL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2.5 | 2 | 7.50 | |||
| 10 | Galunova Tsveta | 2101 | BUL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0 | 5.75 |
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)











