![]() |
| Nie będę komentował partii Oliwki Kiołbasy i Klaudii Kulon. Za to Mariola Woźniak wpierw zdemolowała Anię Kantane, by za chwilę wypuścić. Ania jednak nie chciała remisu!? |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |||
| 2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||
| 3 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | |||
| 4 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | 1 | ½ | 3,0 | |||
| 5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3,0 | |||
| 6 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | ½ | 1 | 0 | X | 1 | 0 | ½ | 3,0 | |||
| 7 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | 1 | 3,0 | |||
| 8 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 3,0 | |||
| 9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 2,5 | |||
| 10 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 0,5 |
Jutro znów runda doświadczenie kontra młodość!!
| Stół | Białe | R. FIDE | Czarne | R. FIDE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | - | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 1 |
| 2 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | - | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 2 |
| 3 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | - | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | 3 |
| 4 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | - | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 4 |
| 5 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | - | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 5 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz