![]() |
| Anna Gasik - Ilena Krasenkowa |
| Nazwa i klub | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | +/- | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WF Esmat Guindy Susanne Viborg Chess Club | 2051 | ½ | 10 | ½ | 2 | 3 | 0 | ½ | 4 | 5 | 0 | ½ | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | ½ | 3 ½ | 1.35 | ||||||||||||||
| 2 | WIM Ilena Krasenkova | 2115 | ½ | 9 | 1 | ½ | 1 | 10 | 1 | 3 | 4 | ½ | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 ½ | 18.15 | ||||||||||||||
| 3 | WIM Ioana-Smaranda Pãdurariu | 2208 | 1 | 8 | 9 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 10 | 1 | 4 | 5 | ½ | ½ | 6 | 7 | 1 | 6 | 6.75 | ||||||||||||||
| 4 | Klaudia Wiśniowska | 2178 | 1 | 7 | 8 | 1 | ½ | 9 | 1 | ½ | ½ | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 ½ | -24,60 | ||||||||||||||
| 5 | WIM Oksana Vovk Brønshøj Chess Association | 2151 | ½ | 6 | 7 | 0 | ½ | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ½ | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 ½ | -19,20 | ||||||||||||||
| 6 | WF Kanwal K Bhatia | 2034 | 5 | ½ | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 1 | ½ | 0 | 2 | 3 | ½ | 1 | 4 | 3 ½ | 4.50 | ||||||||||||||
| 7 | WIM Lili Dr Toth | 2161 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | ½ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 ½ | 8.85 | ||||||||||||||
| 8 | WF Sandra de Blecourt Dalsberg Klub Szachowy Six Runner | 2106 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | ½ | 0 | 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 ½ | -9,90 | ||||||||||||||
| 9 | WIM Anna Gasik Klub Szachowy Aarhus / Szkoły | 2205 | 2 | ½ | ½ | 3 | 4 | ½ | 1 | 5 | 6 | 1 | ½ | 7 | 8 | 1 | 10 | ½ | ½ | 1 | 6 | 7.05 | ||||||||||||||
| 10 | Maria Demidowicz | 2096 | 1 | ½ | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | ½ | 0 | 8 | 4 | 1 | ½ | 9 | 5 | 1 | 4 ½ | 7.05 | ||||||||||||||




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz