![]()  | 
| Grze naszych pań przyglądają się czujnie Marek Matlak i Leszek Ostrowski  | 
| Szach | 1 | Hungary | Rg | - | 8 | England | Rg | 1½: ½ | 
| 1.1 | Varga, Melinda | 2216 | - | Hoare, Amy B | 1873 | ½ - ½ | ||
| 1.2 | WFM | Juhasz, Barbara | 2130 | - | Foster, Chantelle L | 1866 | 1 - 0 | |
| Szach | 2 | Russia 1 | Rg | - | 7 | Russia 2 | Rg | 2 : 0 | 
| 2.1 | WCM | Paramzina, Anastasya | 2060 | - | WFM | Obolentseva, Alexandra | 1994 | 1 - 0 | 
| 2.2 | Akopova, Anna | 2048 | - | Badzgaradze, Elena | 1614 | 1 - 0 | ||
| Szach | 3 | Austria | Rg | - | 6 | Poland | Rg | 0 : 2 | 
| 3.1 | WCM | Schnegg, Anna-Lena | 2104 | - | WIM | Iwanow, Anna | 2227 | 0 - 1 | 
| 3.2 | Trippold, Denise | 1794 | - | WCM | Leks, Maria | 2109 | 0 - 1 | |
| Szach | 4 | Sovenia 2 | Rg | - | 5 | Sovenia 1 | Rg | 1 : 1 | 
| 4.1 | Leonardi, Caterina | 1880 | - | Franca, Veronika | 1940 | 1 - 0 | ||
| 4.2 | Vidic, Teja | 1892 | - | Unuk, Laura | 2000 | 0 - 1 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz