![]() |
| Marysia Muzychuk debiutuje w pierwszej dziesiątce |
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 0 | 1976 |
| 2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
| 3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2613 | 0 | 1987 |
| 4 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2560 | 9 | 1990 |
| 5 | Zhao, Xue | g | CHN | 2552 | 10 | 1985 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2546 | 0 | 1987 |
| 7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | 0 | 1989 |
| 8 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | 0 | 1984 |
| 9 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2524 | 10 | 1992 |
| 10 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2520 | 0 | 1991 |
| 11 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2518 | 10 | 1988 |
| 12 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 | 11 | 1983 |
| 13 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2513 | 0 | 1985 |
| 14 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2510 | 11 | 1980 |
| 15 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2503 | 0 | 1989 |
| 16 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2503 | 0 | 1987 |
| 17 | Cramling, Pia | g | SWE | 2501 | 11 | 1963 |
| 18 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2501 | 0 | 1985 |
| 19 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2499 | 10 | 1985 |
| 20 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2499 | 9 | 1991 |
| 21 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 0 | 1986 |
| 22 | Sebag, Marie | g | FRA | 2490 | 10 | 1986 |
| 23 | Krush, Irina | g | USA | 2490 | 0 | 1983 |
| 24 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2487 | 4 | 1991 |
| 25 | Huang, Qian | wg | CHN | 2484 | 0 | 1986 |
| 26 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2476 | 12 | 1979 |
| 27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2472 | 3 | 1978 |
| 28 | Danielian, Elina | g | ARM | 2467 | 0 | 1978 |
| 29 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2465 | 0 | 1982 |
| 30 | Guo, Qi | wg | CHN | 2462 | 9 | 1995 |
| 31 | Zhu, Chen | g | QAT | 2461 | 10 | 1976 |
| 32 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2459 | 19 | 1979 |
| 33 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
| 34 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2456 | 0 | 1975 |
| 35 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2455 | 9 | 1992 |
| 36 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2453 | 10 | 1984 |
| 37 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
| 38 | Moser, Eva | m | AUT | 2452 | 3 | 1982 |
| 39 | Girya, Olga | wg | RUS | 2450 | 9 | 1991 |
| 40 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2446 | 12 | 1985 |
| 41 | Socko, Monika | g | POL | 2446 | 0 | 1978 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz