| Tatiana Kosintseva prowadzi po pięciu rundach w Khanty Mansiysku. |
| Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | zw. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Kosintseva, Tatiana | ![]() | RUS | R 2509 | 4.5 | 9;33;11;2; | 4 |
| 2 | 2 | GM | Lagno, Kateryna | ![]() | UKR | R 2581 | 4.0 | 19;13;7;5; | 4 |
| 3 | 5 | GM | Kosteniuk, Alexandra | ![]() | RUS | R 2551 | 4.0 | 22;14;10;4; | 4 |
| 4 | 12 | IM | Muzychuk, Mariya | ![]() | UKR | R 2469 | 4.0 | 29;17;6; | 3 |
| 5 | 23 | WGM | Girya, Olga | ![]() | RUS | R 2381 | 3.5 | 34;14;16; | 3 |
| 6 | 3 | GM | Dzagnidze, Nana | ![]() | GEO | R 2580 | 3.5 | 30;21;15; | 3 |
| 7 | 10 | GM | Ushenina, Anna | ![]() | UKR | R 2486 | 3.5 | 27;17;29; | 3 |
| 8 | 17 | GM | Krush, Irina | ![]() | USA | R 2407 | 3.0 | 34;28;33; | 3 |
| 9 | 6 | IM | Paehtz, Elisabeth | ![]() | GER | R 2524 | 3.0 | 23;15; | 2 |
| 10 | 11 | GM | Zhao, Xue | ![]() | CHN | R 2470 | 3.0 | 28;20; | 2 |
| 11 | 7 | GM | Muzychuk, Anna | ![]() | SLO | R 2520 | 3.0 | 24;18; | 2 |
| 12 | 4 | GM | Stefanova, Antoaneta | ![]() | BUL | R 2570 | 3.0 | 25;13; | 2 |
| 13 | 29 | WIM | Fominykh, Maria | ![]() | RUS | R 2278 | 2.5 | 22;18; | 2 |
| 14 | 15 | GM | Harika, Dronavalli | ![]() | IND | R 2437 | 2.5 | 32;26; | 2 |
| 15 | 13 | WGM | Charochkina, Daria | ![]() | RUS | R 2439 | 2.5 | 30;20; | 2 |
| 16 | 24 | WIM | Ubiennykh, Ekaterina | ![]() | RUS | R 2337 | 2.5 | 34;1; | 2 |
| 17 | 18 | GM | Khotenashvili, Bela | ![]() | GEO | R 2398 | 2.5 | 1;32; | 2 |
| 18 | 21 | IM | Guseva, Marina | ![]() | RUS | R 2383 | 2.5 | 31; | 1 |
| 19 | 27 | WGM | Muminova, Nafisa | ![]() | UZB | R 2321 | 2.5 | 20; | 1 |
| 20 | 19 | IM | Gaponenko, Inna | ![]() | UKR | R 2394 | 2.5 | 28; | 1 |
Polek brak. Za słabe czy nie było pieniędzy na wyjazd?













Brak komentarzy:
Prześlij komentarz