![]()  | 
| Melinda Varga (Węgry) zdobyła prawie wszystkie punkty dla swojej drużyny  | 
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | |||
| 1 | Italy | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7.0 | |||||||
| 2 | Germany | * | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 6 | 5.5 | |||||||
| 3 | Poland | 0 | * | 1 | 1½ | 2 | 5 | 4.5 | |||||||
| 4 | Hungary | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 4 | 4.0 | |||||||
| 5 | Slovakia A | 1½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 4.0 | |||||||
| 6 | Slovakia B | ½ | ½ | 1½ | * | 1 | 3 | 3.5 | |||||||
| 7 | Austria | 0 | ½ | 1 | * | 1½ | 3 | 3.0 | |||||||
| Czech republic A | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 3 | 3.0 | ||||||||
| 9 | Czech republic B | 0 | 0 | 1 | * | 1½ | 3 | 2.5 | |||||||
| 10 | Slovenia | 1 | 1 | ½ | ½ | * | 2 | 3.0 | 
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | Varga Melinda | 2163 | Hungary | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 | |
| 2 | WIM | Osmanodja Filiz | 2271 | Germany | 3.5 | 4 | 87.5 | 2 | 
| 3 | IM | Zimina Olga | 2355 | Italy | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 | 
| 4 | WCM | Wozniak Mariola | 2092 | Poland | 3.0 | 4 | 75.0 | 1 | 
| 5 | WGM | Kochetkova Julia | 2322 | Slovakia A | 3.0 | 4 | 75.0 | 1 | 
| 6 | WIM | Brunello Marina | 2304 | Italy | 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | 
| 7 | WGM | Srebrnic Ana | 2243 | Slovenia | 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | 
| 8 | WFM | Exler Veronika | 2156 | Austria | 2.0 | 4 | 50.0 | 1 | 
| 9 | WIM | Fuchs Judith | 2304 | Germany | 2.0 | 4 | 50.0 | 1 | 
| 10 | Milcova Zuzana | 2025 | Slovakia B | 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | |
| 11 | WFM | Mareckova Martina | 2114 | Czech republic A | 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 
| 12 | IM | Sedina Elena | 2297 | Italy | 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 
| 13 | WFM | Motycakova Monika | 2091 | Slovakia B | 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 
| 14 | WFM | Miturova Magdalena | 2060 | Czech republic B | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | 
| 15 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2015 | Poland | 1.5 | 4 | 37.5 | 2 | 
| 16 | WFM | Novkovic Julia | 2126 | Austria | 1.0 | 2 | 50.0 | 2 | 
| 17 | Marikova Jana | 2094 | Czech republic B | 1.0 | 4 | 25.0 | 1 | |
| 18 | Novosadova Kristyna | 2205 | Czech republic A | 1.0 | 4 | 25.0 | 1 | |
| 19 | WFM | Gazikova Veronika | 2144 | Slovakia A | 1.0 | 4 | 25.0 | 2 | 
| 20 | WIM | Dudas Eszter | 2227 | Hungary | 0.5 | 4 | 12.5 | 1 | 
| 21 | WFM | Kolaric Spela | 2048 | Slovenia | 0.5 | 4 | 12.5 | 2 | 
| 22 | Hapala Lisa | 2062 | Austria | 0.0 | 2 | 0.0 | 2 | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz