skip to main |
skip to sidebar
Grand Prix pań Lopota (Gruzja 2014)
 |
| Hou Yifan |
|
| SNo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB |
|
|
| 1 | GM | Koneru Humpy | 2613 | IND | * | ½ | | | | | | | | | | 1 | 1½ | 1.00 | 0 | 2 |
| 2 | GM | Zhao Xue | 2538 | CHN | ½ | * | | | | | | | | | ½ | | 1 | 1.00 | 0 | 5 |
| 3 | GM | Hou Yifan | 2629 | CHN | | | * | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1.00 | 0 | 1 |
| 4 | WGM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | | | | * | | | | | 1 | ½ | | | 1½ | 0.75 | 0 | 4 |
| 5 | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | GEO | | | | | * | | | ½ | ½ | | | | 1 | 0.50 | 0 | 7 |
| 6 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | IND | | | | | | * | ½ | 1 | | | | | 1½ | 1.00 | 0 | 3 |
| 7 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | UKR | | | | | | ½ | * | | | | | ½ | 1 | 1.00 | 0 | 6 |
| 8 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | RUS | | | | | ½ | 0 | | * | | | | | ½ | 0.50 | 0 | 9 |
| 9 | GM | Danielian Elina | 2460 | ARM | | | | 0 | ½ | | | | * | | | | ½ | 0.50 | 0 | 10 |
| 10 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | UZB | | | 0 | ½ | | | | | | * | | | ½ | 0.75 | 0 | 8 |
| 11 | IM | Khotenashvili Bela | 2518 | GEO | | ½ | 0 | | | | | | | | * | | ½ | 0.50 | 0 | 11 |
| 12 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | BUL | 0 | | | | | | ½ | | | | | * | ½ | 0.50 | 0 | 12 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz