| Title | Name | Fed. | FIDE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | GIRYA, Olga | ![]()  | RUS | 2483 | 
| 2 | GM | SOCKO, Monika | ![]()  | POL | 2456 | 
| 3 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ![]()  | ARM | 2440 | 
| 4 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | ![]()  | POL | 2430 | 
| 5 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | ![]()  | RUS | 2424 | 
| 6 | IM | GAPONENKO, Inna | ![]()  | UKR | 2402 | 
| 7 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | ![]()  | POL | 2395 | 
| 8 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | ![]()  | POL | 2391 | 
| 9 | IM | BULMAGA, Irina | ![]()  | ROU | 2372 | 
| 10 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ![]()  | ROU | 2361 | 
Program turnieju
Przyjazd zawodników 15.09.2015 r. (wtorek)
Odprawa techniczna i losowanie 15.09.2015 r. – godz. 20.00 – sala gry
Uroczyste otwarcie 16.09.2015 r. – godz. 15.30
I runda 16.09.2015 r. – godz. 16.00.
II runda 17.09.2015 r. –  godz. 16.00
III runda 18.09.2015 r.-  godz. 16.00.
IV runda 19.09.2015 r. – godz. 16.00.
V runda 20.09.2015 r. –  godz. 16.00
VI runda 21.09.2015 r. –  godz. 16.00.
VII runda 22.09.2015 r. – godz. 16.00.
VIII runda 23.09.2015 r. – godz. 16.00
IX runda 24.09.2015 r. – godz. 10.00
Zakończenie godz. 16.00









Brak komentarzy:
Prześlij komentarz