![]() |
| Monika Soćko była dziś bardzo miła dla Pani dyrektor turnieju!? |
| No. | Name | Fed. | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | KASHLINSKAYA, Alina | RUS | 2424 | 2450 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| 2 | IM | MKRTCHIAN, Lilit | ARM | 2440 | 2450 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 3 | IM | BULMAGA, Irina | ROU | 2372 | 2450 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 4 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | POL | 2430 | 2400 | X | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
| 5 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | POL | 2391 | 2400 | ½ | X | ½ | 1,0 | |||||||
| 6 | WGM | GIRYA, Olga | RUS | 2483 | 2400 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 7 | IM | FOISOR, Cristina-Adela | ROU | 2361 | 2450 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
| 8 | GM | SOCKO, Monika | POL | 2456 | 2600 | ½ | 0 | X | 0,5 | |||||||
| 9 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | 2395 | 2400 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
| 10 | IM | GAPONENKO, Inna | UKR | 2402 | 2450 | 0 | 0 | X | 0,0 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz